Retour
Position Pseudo Date Suisse Scientifique Famille Repondu Score
1 le 08/12/2023 49 61 70 72 76.39%
2 Olive le 03/02/2020 24 21 27 31 72.58%
3 jc L le 05/10/2018 24 27 35 39 65.38%
4 Olive le 22/01/2020 33 31 35 49 65.31%
5 GG le 08/01/2022 19 18 21 30 61.67%
6 Tony le 08/02/2016 19 13 12 32 50.00%
7 le 18/03/2023 31 31 27 66 46.97%
8 valentin charlot le 17/08/2016 21 18 18 46 42.39%
9 Valentine le 07/11/2017 21 16 18 45 41.11%
10 da le 24/12/2019 39 33 47 94 38.30%
11 Francesca le 08/02/2016 16 7 14 31 37.10%
12 laurent plont le 05/02/2016 10 10 14 34 29.41%
13 gr le 22/03/2019 11 4 5 30 25.00%
14 dfrf le 11/10/2024 29 21 29 107 23.36%
15 laurent le 19/06/2015 17 0 0 40 21.25%
16 grrt le 24/06/2024 10 6 9 39 20.51%
17 le 22/12/2019 24 18 32 111 18.92%
18 ju le 17/04/2019 8 3 3 30 18.33%
19 max le 23/06/2024 10 4 4 46 15.22%
20 ge le 27/03/2019 8 1 5 30 15.00%
21 autre le 03/08/2021 26 2 4 99 14.14%
22 george le 21/10/2019 7 5 0 48 12.50%
23 mikkki le 26/09/2024 4 2 3 35 8.57%
24 Benjamin Bramas le 06/05/2016 2 3 1 31 8.06%
25 jacques le 27/06/2016 2 3 5 47 5.32%
26 chabod theo le 16/05/2018 5 2 4 82 4.27%
27 raphael le 18/09/2023 6 0 11 85 3.53%
28 laura freund le 12/09/2021 3 0 0 52 2.88%
29 cyril le 17/01/2023 4 1 3 135 1.85%
30 cc le 10/05/2021 2 0 0 98 1.02%
31 l le 30/01/2019 0 2 0 132 0.76%
32 l le 04/05/2022 0 0 0 167 0.00%
33 l le 04/05/2022 0 0 0 167 0.00%
34 Inconnu(e) le 18/04/2017 0 0 0 167 0.00%
35 ac le 22/03/2022 0 0 0 78 0.00%
36 le 26/04/2022 0 0 0 47 0.00%
37 le 11/10/2022 0 0 0 42 0.00%
38 l le 04/05/2022 0 0 0 31 0.00%
Retour