Retour
Position Pseudo Date Français Scientifique Famille Repondu Score
1 Olive le 09/07/2019 30 30 30 30 100.00%
2 Gade Lo le 06/04/2013 34 34 33 34 99.02%
3 Nicolas Tihy le 03/08/2011 31 29 31 31 97.85%
4 Anthony Bachelet le 29/09/2008 34 34 34 35 97.14%
5 Nicolas Tihy le 01/08/2011 32 33 34 34 97.06%
6 Jade Lo-Desplay le 06/04/2013 35 36 36 37 96.40%
7 Emilie Heurtel le 25/09/2008 36 34 34 36 96.30%
8 ben 1 le 12/08/2011 33 32 33 34 96.08%
9 romain verhoest le 22/09/2008 34 32 32 34 96.08%
10 TanTan le 13/04/2023 30 29 30 31 95.70%
11 Emilie Heurtel le 22/09/2008 31 28 30 31 95.70%
12 Anthony Bachelet le 25/09/2008 34 32 31 34 95.10%
13 Gloups le 13/11/2019 29 27 29 30 94.44%
14 Florian Sourdin le 16/12/2008 95 94 80 95 94.39%
15 Olive le 11/07/2019 53 51 54 56 94.05%
16 péjuly le 11/04/2011 36 36 38 39 94.02%
17 Nicolas Tihy le 29/07/2011 37 34 36 38 93.86%
18 nicolas tihy le 17/10/2011 44 41 44 46 93.48%
19 Jean Bertinotti le 02/04/2013 27 28 29 30 93.33%
20 benico le 13/09/2011 31 28 30 32 92.71%
21 Anthony Bachelet le 24/09/2008 32 26 31 32 92.71%
22 Gloups le 07/12/2019 31 26 29 31 92.47%
23 Nicolas Tihy le 26/07/2011 30 26 30 31 92.47%
24 Nicolas Tihy le 28/07/2011 36 33 36 38 92.11%
25 Emilie Heurtel le 18/09/2008 37 33 32 37 91.89%
26 Gloups le 08/11/2019 31 26 31 32 91.67%
27 Nicolas Tihy le 28/07/2011 29 28 28 31 91.40%
28 Amélie Ferreira le 02/04/2013 29 29 32 33 90.91%
29 Gloups le 19/12/2019 36 27 35 36 90.74%
30 Olive le 18/07/2019 32 31 35 36 90.74%
31 Olive le 17/07/2019 148 142 149 162 90.33%
32 Nicolas Tihy le 29/08/2011 30 26 28 31 90.32%
33 T?tard Mathilde le 01/10/2009 30 32 35 36 89.81%
34 Nicolas Tihy le 01/09/2011 32 29 30 34 89.22%
35 Nicolas Tihy le 03/08/2011 169 156 164 183 89.07%
36 Emilie Heurtel le 16/10/2008 46 46 44 51 88.89%
37 Pierre Touquerant le 20/09/2010 147 147 149 167 88.42%
38 Olive le 05/07/2019 39 37 38 43 88.37%
39 ben 1 le 14/09/2011 60 51 56 63 88.36%
40 Gloups le 09/11/2019 56 47 56 60 88.33%
41 Gloups le 30/10/2019 36 31 31 37 88.29%
42 romain verhoest le 22/09/2008 34 30 34 37 88.29%
43 Gloups le 20/03/2020 29 23 30 31 88.17%
44 Gloups le 11/12/2019 28 24 30 31 88.17%
45 Aymeric Boursin le 02/04/2013 26 26 30 31 88.17%
46 Florian Sourdin le 15/12/2008 28 27 27 31 88.17%
47 Anthony Bachelet le 22/09/2008 29 27 26 31 88.17%
48 Nicolas Tihy le 28/07/2011 30 26 31 33 87.88%
49 Gloups le 28/04/2020 27 26 26 30 87.78%
50 Nicolas Tihy le 10/11/2011 34 28 30 35 87.62%
51 Olive le 05/07/2019 67 66 72 78 87.61%
52 Péjuly le 10/04/2011 33 33 39 40 87.50%
53 Florian Sourdin le 05/06/2009 30 28 26 32 87.50%
54 Emilie Heurtel le 18/09/2008 31 25 28 32 87.50%
55 Nicolas Tihy le 01/08/2011 169 148 163 183 87.43%
56 Gloups le 11/11/2019 46 38 47 50 87.33%
57 Gloups le 10/11/2019 46 43 42 50 87.33%
58 Florian Sourdin le 17/09/2009 32 29 28 34 87.25%
59 TanTan le 06/04/2023 26 26 29 31 87.10%
60 Gloups le 06/11/2019 29 21 31 31 87.10%
61 Péjuly le 10/04/2011 27 26 28 31 87.10%
62 Gloups le 01/01/2020 35 32 37 40 86.67%
63 Gloups le 28/02/2020 33 26 32 35 86.67%
64 Corentin Rivière le 02/04/2013 28 27 28 32 86.46%
65 Florian Sourdin le 17/01/2009 30 30 28 34 86.27%
66 Olive le 10/07/2019 114 113 122 135 86.17%
67 Pierre Touquerant le 19/09/2010 89 88 89 103 86.08%
68 Valentine Tacussel le 26/05/2012 25 24 31 31 86.02%
69 Gloups le 27/10/2019 37 30 36 40 85.83%
70 Nicolas Tihy le 28/05/2012 35 34 34 40 85.83%
71 Gloups le 17/12/2019 26 22 29 30 85.56%
72 Gloups le 04/11/2019 28 23 26 30 85.56%
73 Nicolas Tihy le 28/07/2011 28 26 28 32 85.42%
74 Pierre Touquerant le 20/06/2011 152 153 151 178 85.39%
75 Gloups le 04/11/2019 31 24 32 34 85.29%
76 Gloups le 16/12/2019 36 31 35 40 85.00%
77 Emilie Heurtel le 10/10/2008 37 34 31 40 85.00%
78 Florian Sourdin le 16/09/2009 28 26 25 31 84.95%
79 Florian Sourdin le 24/02/2009 29 27 23 31 84.95%
80 GG le 30/01/2022 32 28 29 35 84.76%
81 Nicolas Tihy le 14/09/2011 38 35 31 41 84.55%
82 TanTan le 04/04/2023 27 27 32 34 84.31%
83 ben 1 le 31/05/2011 31 25 30 34 84.31%
84 samuel favrie le 19/01/2009 34 27 30 36 84.26%
85 Gloups le 31/10/2019 28 21 29 31 83.87%
86 happe david le 28/06/2014 24 25 29 31 83.87%
87 Jérémy Vinc le 05/04/2013 24 24 30 31 83.87%
88 Ju' le 12/04/2011 25 24 29 31 83.87%
89 Mademoiselle Tutu le 12/04/2022 24 27 32 33 83.84%
90 Gloups le 13/03/2020 29 24 30 33 83.84%
91 Nicolas Tihy le 25/07/2011 29 23 31 33 83.84%
92 Gloups le 30/03/2020 33 25 30 35 83.81%
93 ben 1 le 22/06/2011 73 59 71 81 83.54%
94 Florian Sourdin le 12/07/2010 91 89 93 109 83.49%
95 Pierre Touquerant le 18/09/2010 138 137 143 167 83.43%
96 Gloups le 02/11/2019 44 36 45 50 83.33%
97 Florian Sourdin le 29/09/2009 43 40 37 48 83.33%
98 rainforest le 25/04/2022 30 30 35 38 83.33%
99 Tony Sourdin le 10/10/2013 26 26 28 32 83.33%
100 Gloups le 07/11/2019 27 21 27 30 83.33%
101 Florian Sourdin le 29/09/2009 47 43 47 55 83.03%
102 Gloups le 11/01/2020 33 24 30 35 82.86%
103 Emmanuelle L. le 16/06/2010 27 27 28 33 82.83%
104 Gloups le 24/11/2019 29 21 27 31 82.80%
105 Martial T le 04/05/2013 24 24 29 31 82.80%
106 samuel favrie le 01/12/2008 27 25 25 31 82.80%
107 Gloups le 12/03/2020 41 34 49 50 82.67%
108 Olive le 16/07/2019 66 62 65 78 82.48%
109 ben 1 le 15/08/2011 165 129 158 183 82.33%
110 TanTan le 03/04/2023 26 21 27 30 82.22%
111 bobo le 11/04/2022 23 25 26 30 82.22%
112 Nicolas Tihy le 25/07/2011 32 26 33 37 81.98%
113 Pierre Touquerant le 17/09/2010 139 135 136 167 81.84%
114 samuel favrie le 23/09/2009 28 23 25 31 81.72%
115 Pierre Touquerant le 12/09/2010 136 135 138 167 81.64%
116 ben 1 le 01/06/2011 127 84 119 135 81.48%
117 pépé le 12/04/2011 27 26 30 34 81.37%
118 Nicolas Tihy le 25/07/2011 31 24 30 35 80.95%
119 Emilie Heurtel le 06/11/2008 32 27 26 35 80.95%
120 samuel favrie le 19/01/2009 33 31 33 40 80.83%
121 romain verhoest le 18/09/2008 34 31 32 40 80.83%
122 Gloups le 29/10/2019 40 29 35 43 80.62%
123 Mademoiselle Tutu le 11/04/2022 34 37 45 48 80.56%
124 Florian Sourdin le 03/01/2009 28 25 24 32 80.21%
125 Pierre Touquerant le 10/06/2011 42 41 42 52 80.13%
126 samuel favrie le 04/03/2009 33 30 33 40 80.00%
127 samuel favrie le 23/02/2009 29 27 28 35 80.00%
128 Pathfinder le 22/06/2012 23 23 26 30 80.00%
129 BENOIT CORDIER le 21/05/2012 26 20 26 30 80.00%
130 inconnu le 17/12/2022 172 153 147 197 79.86%
131 Emilie Heurtel le 17/09/2008 29 24 26 33 79.80%
132 romain verhoest le 18/09/2008 27 22 25 31 79.57%
133 inconnu le 24/12/2022 168 153 148 197 79.36%
134 Odette le 05/04/2013 34 32 36 43 79.07%
135 Olive le 15/07/2019 49 44 49 60 78.89%
136 Nicolas Tihy le 28/07/2011 158 122 152 183 78.69%
137 Nicolas Tihy le 22/07/2011 26 21 26 31 78.49%
138 ben 1 le 10/06/2011 80 55 79 91 78.39%
139 Gloups le 26/10/2019 46 40 48 57 78.36%
140 VINCENT le 13/06/2023 25 24 26 32 78.13%
141 Gloups le 25/10/2019 27 25 23 32 78.13%
142 Fabien Chassagne le 05/04/2013 23 22 30 32 78.12%
143 Tony Sourdin le 07/05/2013 52 48 57 67 78.11%
144 gaylord le 05/10/2020 25 32 39 41 78.05%
145 BENOIT CORDIER le 04/04/2013 42 31 46 51 77.78%
146 Florian Sourdin le 22/09/2009 38 33 34 45 77.78%
147 Florian Sourdin le 07/05/2009 36 28 27 39 77.78%
148 Ju' le 10/04/2011 24 23 30 33 77.78%
149 Florian Sourdin le 22/01/2010 26 26 25 33 77.78%
150 GG le 18/01/2022 27 17 26 30 77.78%
151 Pathfinder le 03/07/2012 22 22 26 30 77.78%
152 Florian Sourdin le 17/09/2009 31 29 26 37 77.48%
153 Jonathan Grenier le 02/04/2013 21 21 30 31 77.42%
154 romain verhoest le 19/09/2008 28 24 20 31 77.42%
155 Gloups le 22/10/2019 41 33 42 50 77.33%
156 Gloups le 20/10/2019 40 32 44 50 77.33%
157 Anthony Bachelet le 18/09/2008 88 74 79 104 77.24%
158 Emilie Heurtel le 16/09/2008 38 28 29 41 77.24%
159 ben 1 le 10/06/2011 31 21 29 35 77.14%
160 Nicolas Tihy le 20/07/2011 28 19 27 32 77.08%
161 Jonges Raphael le 28/09/2009 28 22 24 32 77.08%
162 samuel favrie le 31/01/2009 31 30 29 39 76.92%
163 Pierre P le 18/04/2023 23 24 29 33 76.77%
164 GG le 21/01/2022 27 21 28 33 76.77%
165 ben 1 le 12/08/2011 32 26 34 40 76.67%
166 ben 1 le 09/06/2011 32 23 30 37 76.58%
167 samuel favrie le 12/01/2009 27 27 24 34 76.47%
168 TanTan le 02/04/2023 22 21 28 31 76.34%
169 GG le 01/02/2022 25 22 24 31 76.34%
170 jo le 23/10/2012 23 23 25 31 76.34%
171 Nicolas Tihy le 26/07/2011 26 20 25 31 76.34%
172 Anthony bachelet le 15/05/2009 38 27 31 42 76.19%
173 Florian Sourdin le 15/06/2009 28 25 27 35 76.19%
174 samuel favrie le 28/11/2008 27 20 26 32 76.04%
175 Emilie Heurtel le 09/09/2008 32 24 26 36 75.93%
176 lambierge frederic le 24/05/2012 26 23 26 33 75.76%
177 Florian Sourdin le 15/12/2008 27 28 29 37 75.68%
178 GG le 05/12/2022 23 17 28 30 75.56%
179 GG le 08/01/2022 25 22 21 30 75.56%
180 Ju' le 11/04/2011 27 27 32 38 75.44%
181 Luly le 12/04/2011 23 23 24 31 75.27%
182 Anthony Bachelet le 17/09/2008 25 22 23 31 75.27%
183 ben 1 le 17/07/2011 29 20 30 35 75.24%
184 VALENTIN le 07/06/2010 25 25 31 36 75.00%
185 Pierre Touquerant le 12/09/2010 78 79 79 105 74.92%
186 samuel favrie le 23/09/2009 36 34 33 46 74.64%
187 julien meunier le 30/09/2009 37 37 49 55 74.55%
188 romain verhoest le 22/09/2008 28 22 26 34 74.51%
189 ffff le 11/04/2022 18 22 27 30 74.44%
190 Caroline Merret le 28/05/2012 21 21 25 30 74.44%
191 Pierre Touquerant le 19/06/2011 144 134 119 178 74.34%
192 GG le 01/02/2022 28 22 28 35 74.29%
193 Gloups le 21/10/2019 49 39 50 62 74.19%
194 GG le 15/01/2022 27 19 23 31 74.19%
195 Gloups le 13/10/2019 27 17 25 31 74.19%
196 henaff christophe le 23/10/2009 42 40 49 59 74.01%
197 HAPPE David le 28/04/2014 17 24 30 32 73.96%
198 Anthony MASANTE le 19/05/2012 23 21 27 32 73.96%
199 Inconnu(e) le 03/02/2022 26 20 27 33 73.74%
200 Arthur Geoffray le 02/04/2013 23 23 27 33 73.74%
201 Pathfinder le 19/06/2012 22 21 30 33 73.74%
202 Jonges Raphael le 22/09/2009 28 22 23 33 73.74%
203 romain verhoest le 29/07/2008 23 23 27 33 73.74%
204 ben1 le 12/08/2011 75 49 77 91 73.63%
205 henaff christophe le 29/09/2009 41 34 44 54 73.46%
206 bg le 31/05/2013 31 27 30 40 73.33%
207 GG le 11/01/2022 27 20 30 35 73.33%
208 pépé le 12/04/2011 25 25 27 35 73.33%
209 GG le 15/01/2022 26 19 21 30 73.33%
210 GG le 08/01/2022 27 20 19 30 73.33%
211 samuel favrie le 09/03/2009 33 27 30 41 73.17%
212 Emilie Heurtel le 19/05/2009 30 25 24 36 73.15%
213 maxime vasseur le 21/09/2010 22 22 24 31 73.12%
214 samuel favrie le 20/09/2009 25 20 23 31 73.12%
215 inconnu le 30/10/2022 159 140 133 197 73.10%
216 Gloups le 01/09/2020 40 28 46 52 73.08%
217 inconnu le 23/12/2022 85 74 71 105 73.02%
218 Olive le 04/07/2019 44 39 44 58 72.99%
219 Jan Marshall le 25/11/2013 23 21 26 32 72.92%
220 Yoanha Yvenat le 02/04/2013 21 21 28 32 72.92%
221 GG le 29/01/2022 31 23 29 38 72.81%
222 Nicolas Tihy le 21/07/2011 29 19 26 34 72.55%
223 Paul le 03/02/2010 21 26 27 34 72.55%
224 ben 1 le 26/05/2011 67 40 67 80 72.50%
225 truffe 82 le 19/05/2013 59 57 73 87 72.41%
226 GG le 18/01/2022 24 20 21 30 72.22%
227 Marion bolac le 08/06/2012 21 20 24 30 72.22%
228 GG le 01/01/2022 29 23 28 37 72.07%
229 GG le 18/01/2022 26 18 23 31 72.04%
230 TanTan le 29/03/2023 36 33 39 50 72.00%
231 romain verhoest le 18/09/2008 24 23 22 32 71.88%
232 samuel favrie le 01/12/2008 36 32 31 46 71.74%
233 Nicolas Tihy le 25/07/2011 28 14 29 33 71.72%
234 inconnu le 06/11/2022 125 111 106 159 71.70%
235 Tony Sourdin le 03/05/2013 27 29 30 40 71.67%
236 Josselin Alem le 05/04/2013 26 26 34 40 71.67%
237 Sourdin Tony le 12/06/2013 69 66 82 101 71.62%
238 Olive le 24/06/2019 44 42 45 61 71.58%
239 Gloups le 14/10/2019 35 27 30 43 71.32%
240 samuel favrie le 03/03/2009 33 30 29 43 71.32%
241 Anonymous le 10/06/2011 86 73 76 110 71.21%
242 Tony Sourdin le 02/04/2014 31 30 33 44 71.21%
243 David HAPPE le 30/01/2013 24 31 39 44 71.21%
244 GG le 01/02/2022 23 18 23 30 71.11%
245 Pathfinder le 15/06/2012 18 18 28 30 71.11%
246 Marion bolac le 07/06/2012 21 20 23 30 71.11%
247 Denis Placé le 13/11/2010 26 18 22 31 70.97%
248 Tony Sourdin le 03/04/2014 76 66 79 104 70.83%
249 ricoun le 05/11/2008 19 22 27 32 70.83%
250 inconnu le 11/12/2022 44 39 38 57 70.76%
251 Florian Sourdin le 02/09/2009 32 30 25 41 70.73%
252 samuel favrie le 19/09/2009 29 27 33 42 70.63%
253 Pathfinder le 30/04/2012 20 22 32 35 70.48%
254 Sourdin Tony le 11/06/2013 64 62 79 97 70.45%
255 garcia xavier le 05/10/2009 50 49 51 71 70.42%
256 David le Mayennais le 03/03/2010 21 25 30 36 70.37%
257 Julie le 04/12/2022 23 30 25 37 70.27%
258 inconnu le 17/12/2022 152 133 130 197 70.22%
259 GG le 04/12/2022 55 48 57 76 70.18%
260 Benoît CORDIER le 31/05/2011 34 16 30 38 70.18%
261 Florian Sourdin le 12/01/2010 37 31 37 50 70.00%
262 GG le 05/12/2022 21 18 24 30 70.00%
263 GG le 04/12/2022 22 17 24 30 70.00%
264 Pathfinder le 18/06/2012 19 18 26 30 70.00%
265 Benoit De Greef le 27/05/2012 20 19 26 31 69.89%
266 Ju' le 13/04/2011 27 20 22 33 69.70%
267 cartouche 63 le 28/03/2011 21 22 28 34 69.61%
268 Nicolas Tihy le 25/07/2011 143 101 138 183 69.58%
269 ben 1 le 01/06/2011 39 23 34 46 69.57%
270 ben 1 le 24/05/2011 26 20 27 35 69.52%
271 inconnu le 17/10/2022 75 65 70 101 69.31%
272 inconnu le 30/10/2022 70 60 55 89 69.29%
273 GG le 08/01/2022 24 18 20 30 68.89%
274 Nicolas Tihy le 18/07/2011 24 15 25 31 68.82%
275 GG le 02/01/2022 27 18 21 32 68.75%
276 Denis Placé le 14/11/2010 25 22 19 32 68.75%
277 alexandre crochu le 16/06/2010 22 21 23 32 68.75%
278 nicolas busseniers le 30/09/2009 26 17 25 33 68.69%
279 pierre touquerant le 10/09/2010 114 114 116 167 68.66%
280 VINCENT le 03/07/2023 23 24 23 34 68.63%
281 henaff christophe le 26/09/2009 31 35 41 52 68.59%
282 GG le 11/01/2022 26 20 26 35 68.57%
283 TOUNING le 08/01/2022 21 22 29 35 68.57%
284 Olive le 01/07/2019 37 35 41 55 68.48%
285 Olive le 04/07/2019 101 97 110 150 68.44%
286 victorien courtois le 06/05/2013 24 22 32 38 68.42%
287 Inconnu(e) le 04/02/2022 138 122 144 197 68.36%
288 Emilie Heurtel le 10/09/2008 65 48 51 80 68.33%
289 inconnu le 19/11/2022 27 25 30 40 68.33%
290 gaylord le 03/10/2020 56 73 90 107 68.22%
291 inconnu le 22/10/2022 58 57 54 83 67.87%
292 inconnu le 09/12/2022 152 127 122 197 67.85%
293 NICOLAS TIHY le 21/05/2012 22 18 21 30 67.78%
294 GG le 08/01/2022 24 17 22 31 67.74%
295 Gloups le 07/10/2019 23 13 27 31 67.74%
296 Péjuly le 11/04/2011 23 17 23 31 67.74%
297 Theo Drouet le 29/03/2011 19 18 26 31 67.74%
298 GG le 02/01/2022 25 17 25 33 67.68%
299 Nicolas Tihy le 06/05/2011 28 16 23 33 67.68%
300 gaylord le 03/10/2020 53 69 81 100 67.67%
301 frédo le 19/06/2013 22 20 31 36 67.59%
302 GG le 11/01/2022 30 21 26 38 67.54%
303 samuel favrie le 28/02/2009 27 26 26 39 67.52%
304 Gloups le 19/10/2019 31 23 29 41 67.48%
305 Jonges Raphael le 29/09/2009 33 24 26 41 67.48%
306 VINCENT le 30/05/2023 34 35 36 52 67.31%
307 Nicolas Tihy le 22/07/2011 145 92 132 183 67.21%
308 Florian Sourdin le 04/06/2010 47 37 42 63 66.67%
309 Tony Sourdin le 24/06/2013 33 31 40 52 66.67%
310 samuel favrie le 02/12/2008 30 25 31 43 66.67%
311 mickael jhean le 28/11/2008 24 22 26 36 66.67%
312 Florian Sourdin le 15/09/2009 25 22 23 35 66.67%
313 samuel favrie le 06/01/2009 23 19 22 32 66.67%
314 Emilie Heurtel le 03/07/2008 21 21 22 32 66.67%
315 GG le 01/01/2022 25 16 21 31 66.67%
316 Inconnu(e) le 04/02/2022 134 120 139 197 66.50%
317 Olive le 03/07/2019 49 48 54 76 66.23%
318 samuel favrie le 15/09/2009 38 33 36 54 66.05%
319 Inconnu(e) le 03/02/2022 131 116 142 197 65.82%
320 inconnu le 29/10/2022 28 24 25 39 65.81%
321 happe david le 21/08/2009 22 27 28 39 65.81%
322 romain verhoest le 14/05/2009 28 22 23 37 65.77%
323 Pierre P le 29/12/2023 18 21 28 34 65.69%
324 henaff christophe le 21/09/2010 22 20 25 34 65.69%
325 julien le 13/06/2009 22 19 26 34 65.69%
326 VALENTIN le 07/06/2010 18 19 26 32 65.62%
327 samuel favrie le 28/11/2008 23 18 22 32 65.62%
328 Nicolas Tihy le 21/07/2011 23 14 24 31 65.59%
329 Nicolas Tihy le 18/07/2011 23 15 23 31 65.59%
330 Jonges Raphael le 01/06/2010 24 19 18 31 65.59%
331 GG le 30/01/2022 22 16 21 30 65.56%
332 GG le 02/01/2022 25 15 19 30 65.56%
333 inconnu le 22/10/2022 142 126 119 197 65.48%
334 inconnu le 21/10/2022 58 51 44 78 65.38%
335 Tony Sourdin le 26/03/2014 30 31 35 49 65.31%
336 Tony Sourdin le 27/03/2014 34 25 29 45 65.19%
337 ben 1 le 25/05/2011 49 31 51 67 65.17%
338 Inconnu(e) le 03/02/2022 130 116 139 197 65.14%
339 Tony Sourdin le 30/04/2013 27 24 27 40 65.00%
340 henaff christophe le 09/09/2010 21 21 24 34 64.71%
341 Nicolas Tihy le 05/05/2011 25 15 24 33 64.65%
342 jezegou le 22/10/2010 18 17 29 33 64.65%
343 romain verhoest le 18/09/2008 22 21 21 33 64.65%
344 alexandre crochu le 15/06/2010 20 20 20 31 64.52%
345 VALENTIN le 06/06/2010 21 20 19 31 64.52%
346 henaff christophe le 25/01/2010 35 21 33 46 64.49%
347 Christophe Hénaff le 06/06/2011 52 39 48 72 64.35%
348 sabrina_sinniger le 17/07/2008 26 24 27 40 64.17%
349 timbersab ;) le 05/11/2010 46 42 39 66 64.14%
350 Inconnu(e) le 01/02/2022 130 114 135 197 64.13%
351 Pierre Touquerant le 19/06/2011 79 71 71 115 64.06%
352 Anthony Bachelet le 13/09/2008 27 16 28 37 63.96%
353 ricoun le 05/09/2008 22 21 28 37 63.96%
354 GG le 01/01/2022 24 18 23 34 63.73%
355 Odette le 31/03/2013 24 27 35 45 63.70%
356 virus le 13/06/2013 35 13 36 44 63.64%
357 henaff christophe le 24/09/2009 19 17 27 33 63.64%
358 samuel favrie le 22/02/2009 21 19 23 33 63.64%
359 Nicolas Tihy le 22/07/2011 80 53 73 108 63.58%
360 MEREL Damien le 29/04/2010 18 19 24 32 63.54%
361 samuel favrie le 12/01/2009 22 18 21 32 63.54%
362 Florian Sourdin le 10/12/2008 21 21 19 32 63.54%
363 julien claptien le 22/09/2008 20 19 22 32 63.54%
364 Emmanuelle LANCELLE le 27/04/2010 54 51 55 84 63.49%
365 Inconnu(e) le 02/02/2022 127 114 134 197 63.45%
366 Nicolas Tihy le 05/05/2011 30 16 32 41 63.41%
367 Tony Sourdin le 10/06/2013 23 22 31 40 63.33%
368 Pierre P le 23/11/2022 15 17 25 30 63.33%
369 Emilie Heurtel le 08/09/2008 35 29 27 48 63.19%
370 inconnu le 09/05/2009 22 23 27 38 63.16%
371 samuel favrie le 19/11/2008 24 24 24 38 63.16%
372 GG le 01/01/2022 25 17 22 34 62.75%
373 GG le 20/01/2022 21 15 26 33 62.63%
374 Damien Cornet le 17/09/2009 19 19 24 33 62.63%
375 Garcia xavier le 05/10/2009 44 40 32 62 62.37%
376 ben 1 le 03/03/2011 48 27 48 66 62.12%
377 mc le 10/04/2011 29 25 28 44 62.12%
378 Valentine le 10/08/2015 22 19 26 36 62.04%
379 Caroline Merret le 27/05/2012 21 20 26 36 62.04%
380 Nicolas Tihy le 18/07/2011 25 17 25 36 62.04%
381 GG le 02/01/2022 32 23 25 43 62.02%
382 romain verhoest le 10/09/2008 47 47 51 78 61.97%
383 GG le 01/01/2022 26 13 24 34 61.76%
384 Nicolas Tihy le 18/07/2011 24 15 24 34 61.76%
385 Gloups le 16/10/2019 26 18 30 40 61.67%
386 GG le 01/01/2022 23 14 22 32 61.46%
387 GG le 31/10/2021 20 18 21 32 61.46%
388 Garcia Xavier le 04/10/2009 33 28 33 51 61.44%
389 Deniel alexis le 29/09/2009 30 18 22 38 61.40%
390 samuel favrie le 29/11/2008 43 34 39 63 61.38%
391 Cyril Roux le 02/04/2013 19 18 20 31 61.29%
392 Etienne le 09/03/2021 18 23 36 42 61.11%
393 GG le 10/01/2022 19 16 20 30 61.11%
394 GG le 05/01/2022 20 16 19 30 61.11%
395 GG le 29/10/2021 19 15 21 30 61.11%
396 Emmanuel VALLA le 11/05/2020 23 19 13 30 61.11%
397 Jonges Raphael le 20/09/2009 41 30 31 56 60.71%
398 petrou le 16/06/2011 24 20 25 38 60.53%
399 rafa le 03/10/2012 22 8 28 32 60.42%
400 Pathfinder le 20/06/2012 15 16 27 32 60.42%
401 Anthony Bachelet le 13/09/2008 22 14 22 32 60.42%
402 samuel favrie le 16/09/2009 26 19 22 37 60.36%
403 Inconnu(e) le 31/01/2022 121 105 130 197 60.24%
404 Pathfinder le 22/05/2012 15 15 26 31 60.22%
405 Nicolas Tihy le 13/05/2011 21 14 21 31 60.22%
406 Nicolas Tihy le 06/05/2011 21 9 26 31 60.22%
407 pépé le 09/04/2011 17 17 22 31 60.22%
408 pépé le 07/04/2011 18 17 21 31 60.22%
409 Simon COMBES le 11/05/2020 17 17 20 30 60.00%
410 Pathfinder le 30/05/2012 16 15 23 30 60.00%
411 Jonges Raphael le 23/09/2009 41 29 27 54 59.88%
412 Moi le 31/03/2013 39 39 53 73 59.82%
413 nono le 22/12/2010 29 13 26 38 59.65%
414 henaff christophe le 29/12/2008 18 19 22 33 59.60%
415 Inconnu(e) le 28/01/2022 118 103 130 197 59.39%
416 Inconnu(e) le 27/01/2022 120 107 124 197 59.39%
417 henaff christophe le 11/06/2010 41 31 42 64 59.38%
418 Nicolas Tihy le 12/07/2011 21 14 22 32 59.38%
419 samuel favrie le 24/11/2008 20 16 21 32 59.38%
420 kiki patapon le 15/02/2012 15 16 24 31 59.14%
421 cartouche le 23/03/2011 17 17 21 31 59.14%
422 merel damien le 22/08/2010 17 17 21 31 59.14%
423 le louet Romain le 21/09/2009 18 16 21 31 59.14%
424 Florian Sourdin le 20/08/2009 20 20 15 31 59.14%
425 inconnu le 01/04/2023 56 53 54 92 59.06%
426 Inconnu(e) le 31/01/2022 118 103 128 197 59.05%
427 Simon COMBES le 06/05/2020 18 18 17 30 58.89%
428 Nicolas Tihy le 06/05/2011 28 12 27 38 58.77%
429 GG le 02/01/2022 20 14 24 33 58.59%
430 Jacques Ouille le 15/08/2016 14 19 25 33 58.59%
431 Jonges Raphael le 19/09/2009 29 21 22 41 58.54%
432 ben 1 le 05/05/2011 65 32 61 90 58.52%
433 VINCENT le 20/05/2023 30 31 32 53 58.49%
434 Tony Sourdin le 29/04/2013 25 24 35 48 58.33%
435 Inconnu(e) le 02/04/2022 114 104 126 197 58.21%
436 lambierge frederic le 27/05/2012 19 16 19 31 58.06%
437 Nicolas Tihy le 20/07/2011 19 13 22 31 58.06%
438 Nicolas Tihy le 14/06/2011 21 13 20 31 58.06%
439 MEREL Damien le 24/09/2010 22 21 23 38 57.89%
440 busseniers nicolas le 26/09/2009 26 15 25 38 57.89%
441 Olive le 21/01/2020 31 28 33 53 57.86%
442 Nicolas Tihy le 05/05/2011 23 15 21 34 57.84%
443 Denis Placé le 12/11/2010 24 14 21 34 57.84%
444 henaff christophe le 28/01/2010 35 26 43 60 57.78%
445 Julie le 03/12/2022 12 22 18 30 57.78%
446 GG le 02/01/2022 21 12 19 30 57.78%
447 GG le 28/10/2021 17 15 20 30 57.78%
448 val le 05/04/2013 19 11 22 30 57.78%
449 fb le 06/03/2012 15 15 22 30 57.78%
450 Inconnu(e) le 01/02/2022 114 101 126 197 57.70%
451 maxime vasseur le 21/09/2010 25 22 29 44 57.58%
452 leray marjorie le 12/01/2009 23 12 22 33 57.58%
453 Nicolas Tihy le 12/07/2011 25 11 19 32 57.29%
454 Jonges Raphael le 22/09/2009 64 43 49 91 57.14%
455 Nicolas Tihy le 18/07/2011 26 15 19 35 57.14%
456 henaff christophe le 31/05/2010 24 17 19 35 57.14%
457 Inconnu(e) le 28/01/2022 111 100 126 197 57.02%
