Retour
Position Pseudo Date Suisse Scientifique Famille Repondu Score
1 Agg52 le 22/10/2017 48 37 45 56 85.71%
2 brewen le 18/12/2023 46 44 43 56 82.14%
3 le 23/05/2022 45 13 0 56 80.36%
4 Kweilan le 22/08/2020 43 46 51 56 76.79%
5 le 01/03/2023 42 0 0 56 75.00%
6 thomas le 30/11/2021 28 10 0 39 71.79%
7 gg52 le 02/10/2017 40 31 29 56 71.43%
8 jg le 30/11/2021 25 20 0 35 71.43%
9 cedric lagarde le 17/09/2016 20 18 11 30 66.67%
10 Nounours le 15/08/2020 37 39 43 56 66.07%
11 ER le 13/01/2022 37 6 0 56 66.07%
12 Antoine le 04/04/2023 35 29 33 56 62.50%
13 Antoine Crogny 2023 le 02/02/2023 35 0 0 56 62.50%
14 Inconnu(e) le 04/05/2016 35 0 0 56 62.50%
15 roger le 13/12/2015 20 9 4 32 62.50%
16 Inspecteur Julien le 19/05/2024 18 24 25 30 60.00%
17 pellet le 07/09/2023 19 7 10 32 59.38%
18 ER le 03/08/2022 19 0 0 32 59.38%
19 roger le 25/08/2015 24 3 2 42 57.14%
20 le 10/08/2023 18 10 16 32 56.25%
21 aleks le 02/01/2021 29 15 0 52 55.77%
22 william le 12/06/2023 31 2 2 56 55.36%
23 vvv le 06/12/2020 20 9 9 40 50.00%
24 le 06/09/2023 15 11 13 30 50.00%
25 max le 12/03/2024 27 0 0 56 48.21%
26 gael le 31/05/2022 27 0 0 56 48.21%
27 Julien le 21/03/2019 24 0 0 51 47.06%
28 dede le 10/04/2021 14 7 0 30 46.67%
29 Nounours le 13/08/2020 26 29 40 56 46.43%
30 Valentin Charlot le 17/08/2016 26 16 21 56 46.43%
31 ER le 03/08/2022 26 0 0 56 46.43%
32 le 09/08/2023 14 7 12 31 45.16%
33 opi le 24/12/2015 25 19 14 56 44.64%
34 GIGI le 12/03/2024 25 0 0 56 44.64%
35 tim le 12/06/2023 25 0 0 56 44.64%
36 marius le 23/03/2018 15 0 0 34 44.12%
37 le 06/08/2023 18 8 14 41 43.90%
38 le 05/10/2019 24 15 0 56 42.86%
39 Inconnu(e) le 06/01/2016 24 6 2 56 42.86%
40 carole le 21/03/2023 24 1 1 56 42.86%
41 le 05/08/2023 14 5 8 33 42.42%
42 danouchkan le 10/10/2022 23 25 0 56 41.07%
43 sp le 09/06/2017 23 0 0 56 41.07%
44 Marie le 12/03/2019 18 10 2 45 40.00%
45 le 08/08/2023 12 5 9 30 40.00%
46 ya le 18/10/2022 12 1 2 30 40.00%
47 azch le 27/12/2023 18 2 8 46 39.13%
48 liep le 05/01/2019 21 2 3 54 38.89%
49 Ribot Julien le 25/01/2019 14 0 0 36 38.89%
50 ribot julien le 11/11/2018 21 4 1 56 37.50%
51 le 04/08/2023 12 7 9 32 37.50%
52 m le 05/02/2024 20 4 0 56 35.71%
53 ER le 28/12/2021 20 0 0 56 35.71%
54 hola le 30/11/2023 12 10 6 34 35.29%
55 le 31/10/2024 19 0 0 54 35.19%
56 ponpon le 06/02/2023 17 13 19 49 34.69%
57 maxime le 08/12/2017 11 5 0 32 34.38%
58 dede le 02/03/2021 12 7 1 35 34.29%
59 le 07/08/2023 11 3 8 33 33.33%
60 le 14/02/2021 18 21 4 56 32.14%
61 LeBoss2laForet le 12/03/2024 18 0 0 56 32.14%
62 BP rcf le 17/02/2023 12 12 8 40 30.00%
63 bo uleau le 06/09/2024 16 8 5 56 28.57%
64 alex le 02/01/2021 16 9 0 56 28.57%
65 Lucie le 13/10/2017 9 11 19 32 28.13%
66 maxime le 22/09/2016 9 2 0 32 28.13%
67 Ligier Romeo le 29/03/2024 8 2 0 34 23.53%
68 RIBOT JULIEN le 12/09/2018 13 2 0 56 23.21%
69 ER le 08/08/2022 13 0 0 56 23.21%
70 gg le 07/09/2020 8 0 0 35 22.86%
71 Arrondeau Gabriel le 13/10/2019 9 8 0 40 22.50%
72 Tic le 30/11/2023 12 15 2 56 21.43%
73 Ben le 26/11/2017 6 0 9 37 16.22%
74 kiki le 30/12/2022 6 3 0 39 15.38%
75 le 04/10/2019 5 5 10 34 14.71%
76 Romeo le 02/02/2024 7 0 0 54 12.96%
77 kieran le 23/12/2022 6 0 0 50 12.00%
78 le 21/11/2023 4 0 0 46 8.70%
79 ER le 28/12/2021 4 0 0 47 8.51%
80 iriv le 03/12/2020 3 0 7 36 8.33%
81 Alex le 30/04/2023 2 0 0 30 6.67%
82 JOjo le 24/01/2022 2 2 0 31 6.45%
83 PIERRE le 13/06/2022 3 0 0 54 5.56%
84 dzad le 11/03/2020 2 0 0 36 5.56%
85 m le 09/12/2017 1 1 0 56 1.79%
86 le 06/03/2023 1 0 0 56 1.79%
87 M le 18/02/2024 0 0 0 56 0.00%
88 feur le 24/07/2023 0 0 0 56 0.00%
89 le 28/02/2023 0 0 0 56 0.00%
90 le 27/02/2023 0 0 0 56 0.00%
91 le 10/01/2023 0 0 0 56 0.00%
92 le 05/01/2023 0 0 0 56 0.00%
93 hfgf le 10/10/2022 0 0 0 56 0.00%
94 ET le 31/12/2021 0 0 0 56 0.00%
95 . le 04/10/2018 0 0 0 56 0.00%
96 . le 01/10/2018 0 0 0 56 0.00%
97 le 22/12/2017 0 0 0 56 0.00%
98 33 le 10/05/2021 0 0 0 50 0.00%
99 le 20/12/2017 0 0 0 50 0.00%
100 k le 09/04/2024 0 0 0 43 0.00%
101 y le 18/02/2024 0 0 0 40 0.00%
102 le 11/03/2021 0 0 0 39 0.00%
103 bob le 21/05/2019 0 0 0 39 0.00%
104 ovuiton55 le 04/06/2021 0 0 0 33 0.00%
105 nono le 01/06/2018 0 0 0 32 0.00%
106 gui le 18/05/2023 0 0 0 31 0.00%
Retour