Retour
Position Pseudo Date Suisse Scientifique Famille Repondu Score
1 Olive le 03/02/2020 34 31 35 37 90.09%
2 GG le 23/08/2023 63 55 68 75 82.67%
3 GG le 22/08/2023 35 32 33 41 81.30%
4 Olive le 22/01/2020 29 26 31 36 79.63%
5 GG le 23/08/2023 56 52 59 71 78.40%
6 Olive le 21/01/2020 25 26 30 35 77.14%
7 GG le 22/08/2023 54 51 56 70 76.67%
8 David HAPPE le 11/12/2012 21 28 31 35 76.19%
9 Romain Verhoest le 19/09/2008 27 21 25 32 76.04%
10 Olive le 22/01/2020 34 29 37 44 75.76%
11 David HAPPE le 27/04/2014 41 49 56 65 74.87%
12 GG le 22/08/2023 50 47 52 67 74.13%
13 Olive le 21/01/2020 23 21 24 31 73.12%
14 gaylord d le 11/04/2016 185 225 255 305 72.68%
15 Garcia Xavier le 05/10/2009 46 44 45 62 72.58%
16 gmz le 03/04/2024 58 67 92 100 72.33%
17 Stan le 23/05/2009 26 21 22 32 71.88%
18 Emilie Heurtel le 22/09/2008 27 20 22 32 71.88%
19 Emilie Heurtel le 22/09/2008 52 41 47 65 71.79%
20 David HAPPE le 08/03/2013 31 35 46 52 71.79%
21 laurence B le 06/02/2016 23 20 23 31 70.97%
22 Anthony Bachelet le 19/09/2008 22 20 21 30 70.00%
23 fred 82 le 12/05/2013 22 19 26 32 69.79%
24 Anthony Bachelet le 22/09/2008 52 43 54 73 68.04%
25 gaylord x le 11/04/2016 33 42 53 63 67.72%
26 david the best le 16/12/2010 34 36 43 56 67.26%
27 inconnu le 22/10/2022 38 40 44 61 66.67%
28 C'est moi le 08/06/2014 21 16 23 30 66.67%
29 zobi la mouche le 20/05/2014 41 49 60 76 65.79%
30 Calvin Simeon le 01/12/2019 16 19 28 32 65.63%
31 Sanz thomas le 30/01/2010 35 39 50 63 65.61%
32 Romain Verhoest le 22/09/2008 20 18 20 30 64.44%
33 HAPPE David le 21/12/2010 20 22 25 35 63.81%
34 Emilie Heurtel le 19/09/2008 47 36 44 67 63.18%
35 JR le 27/01/2024 18 22 20 32 62.50%
36 ? le 11/11/2012 19 16 23 31 62.37%
37 Romain Verhoest le 19/09/2008 23 14 20 31 61.29%
38 ricoun le 03/10/2008 16 17 27 33 60.61%
39 david happe le 15/12/2010 22 23 22 37 60.36%
40 Quentin le 18/11/2024 14 17 23 30 60.00%
41 Flavien Metoyer le 20/08/2010 21 21 22 36 59.26%
42 nicolas tihy le 27/07/2011 17 16 22 31 59.14%
43 trop potor le 08/08/2011 20 25 33 44 59.09%
44 C'est moi le 22/06/2014 22 14 17 30 58.89%
45 eth le 09/02/2023 21 29 40 51 58.82%
46 Alain Fournier le 16/09/2010 21 26 33 46 57.97%
47 lulu petit le 06/10/2014 21 19 29 40 57.50%
48 mouthé vincent le 04/06/2012 23 24 32 46 57.25%
49 Anthony Bachelet le 19/09/2008 37 31 41 64 56.77%
50 Mouty Alexandre le 12/02/2009 17 17 29 37 56.76%
51 lulu petit le 21/10/2014 16 16 19 30 56.67%
52 Julie le 03/12/2022 57 85 91 141 55.08%
53 Pépé le 01/04/2011 16 16 19 31 54.84%
54 jb le 29/01/2010 39 35 48 75 54.22%
55 lulu petit le 20/10/2014 15 15 20 31 53.76%
56 maxime vasseur le 21/09/2010 15 16 19 31 53.76%
57 Robinier le 09/05/2018 16 16 21 33 53.54%
58 Neness le 17/03/2014 15 12 21 30 53.33%
59 VALENTIN le 05/10/2009 22 18 22 39 52.99%
60 François K1Ri le 13/11/2012 14 12 21 30 52.22%
61 M b le 24/02/2013 62 56 52 109 51.99%
62 David le 17/04/2017 18 17 16 33 51.52%
63 Schalck Martin le 16/07/2020 16 15 20 34 50.00%
64 Romain Verhoest le 19/09/2008 20 11 17 32 50.00%
65 Neness le 11/04/2011 14 14 17 30 50.00%
66 ngmz le 13/05/2024 28 21 49 66 49.49%
67 Quercus le 04/05/2016 50 65 64 123 48.51%
68 Tony Sourdin le 07/11/2012 14 13 15 30 46.67%
69 axelo le 05/09/2016 11 11 21 31 46.24%
70 Romain le 05/11/2011 13 11 17 31 44.09%
71 frilde le 12/05/2013 19 16 22 44 43.18%
72 lulu petit le 06/10/2014 20 19 27 51 43.14%
73 momo le 30/04/2014 14 15 21 39 42.74%
74 VALENTIN le 05/10/2009 15 11 15 33 41.41%
75 seb le 16/06/2009 22 18 20 49 40.82%
76 Olive le 08/01/2020 23 13 22 48 40.28%
77 Roger Fonty le 02/05/2014 39 69 133 201 39.97%
78 demi le 24/04/2015 11 11 13 30 38.89%
79 henaff christophe le 23/01/2009 16 16 22 47 38.30%
80 Ax test le 12/10/2013 16 19 30 57 38.01%
81 gi le 13/06/2013 21 16 20 50 38.00%
82 Ju le 14/01/2014 25 32 33 79 37.97%
83 stephane le goff le 02/07/2009 46 45 46 121 37.74%
84 loic coquel le 31/01/2011 7 11 17 31 37.63%
85 Sibylle P le 13/07/2014 12 8 17 33 37.37%
86 VM le 27/08/2012 30 19 24 66 36.87%
87 COURTY SYLVAIN le 12/08/2017 8 8 18 31 36.56%
88 jbr le 30/06/2014 13 14 8 32 36.46%
89 kwei-lan le 01/12/2020 25 24 31 74 36.04%
90 vm le 06/03/2013 21 9 17 44 35.61%
91 frédo le 24/11/2011 12 10 12 32 35.42%
92 ARFEUX Philippe le 26/01/2010 19 18 35 68 35.29%
93 noemie le 28/04/2011 12 11 13 34 35.29%
94 jeff le 20/08/2012 17 9 20 44 34.85%
95 olivier boulec le 26/07/2015 10 15 11 35 34.29%
96 joj le 03/08/2012 5 9 17 32 32.29%
97 moi le 10/05/2012 13 11 17 43 31.78%
98 zero le 26/01/2018 13 8 10 33 31.31%
99 inconnu le 09/10/2009 11 8 10 31 31.18%
100 le 24/09/2024 14 12 29 59 31.07%
101 Boulanger Christophe le 04/08/2023 6 8 22 39 30.77%
102 ar m le 27/01/2011 12 18 37 73 30.59%
103 Aurel le 12/10/2011 9 3 16 31 30.11%
104 Alfort Jules le 04/02/2013 15 18 10 49 29.25%
105 roger bonnefon le 27/11/2012 10 7 10 31 29.03%
106 Neness86 le 10/04/2011 8 8 10 30 28.89%
107 Mag le 19/10/2012 12 12 27 60 28.33%
108 moi le 13/12/2011 13 9 12 40 28.33%
109 Dimitri le 23/10/2014 36 30 24 107 28.04%
110 ALHU le 19/05/2009 9 5 12 31 27.96%
111 loic coquel le 26/01/2011 9 4 27 48 27.78%
112 max le 12/07/2010 9 8 11 35 26.67%
113 fdffd le 25/09/2024 23 14 22 74 26.58%
114 ferd fred le 21/02/2013 22 25 14 77 26.41%
115 moi le 01/02/2014 11 7 8 33 26.26%
116 Andre 84 le 13/06/2024 25 10 4 50 26.00%
117 a le 08/05/2011 10 6 15 40 25.83%
118 nk; le 27/07/2014 10 4 11 33 25.25%
119 vc le 20/03/2013 13 9 14 50 24.00%
120 Inconnu(e) le 12/06/2019 34 24 27 120 23.61%
121 eich romain le 30/09/2009 23 16 5 63 23.28%
122 ploemel crew le 01/01/2012 5 6 11 32 22.92%
123 encore moi le 02/02/2014 10 2 9 31 22.58%
124 cle le 18/09/2012 9 8 10 40 22.50%
125 Inconnu(e) le 09/09/2015 1 29 0 46 21.74%
126 Mariette le 12/05/2014 9 7 8 37 21.62%
127 stove le 27/04/2012 4 4 12 31 21.51%
128 corentin le bomin le 19/11/2008 5 5 10 31 21.51%
129 chris le 08/04/2014 27 8 32 109 20.49%
130 alex le 04/01/2021 17 19 33 114 20.18%
131 corentin alex le 19/11/2008 5 5 8 30 20.00%
132 inconnu le 18/09/2009 19 5 18 75 18.67%
133 stove rag le 30/05/2013 8 8 26 76 18.42%
134 inconnu le 14/12/2010 8 4 5 31 18.28%
135 andrieux claire le 01/06/2011 18 14 44 139 18.23%
136 huby youenn le 16/10/2024 48 61 37 273 17.83%
137 Inconnu(e) le 28/10/2016 8 5 17 57 17.54%
138 inconnu le 01/02/2010 9 7 8 46 17.39%
139 brendan le 04/04/2012 11 0 11 45 16.30%
140 rob rob le 04/10/2013 7 7 8 46 15.94%
141 l le 30/06/2017 28 7 5 85 15.69%
142 joris foucaud le 26/02/2014 28 5 7 87 15.33%
143 jeje le 13/10/2009 18 5 5 61 15.30%
144 t will le 30/12/2022 9 3 12 53 15.09%
145 Ombelle Scorpioide le 28/03/2020 4 3 10 38 14.91%
146 j le 07/07/2017 15 4 3 51 14.38%
147 nouk le 22/10/2014 8 4 0 30 13.33%
148 Benjam le 02/02/2017 8 4 1 33 13.13%
149 cdu le 27/01/2021 7 3 10 51 13.07%
150 7 le 04/06/2024 42 0 0 108 12.96%
151 CP le 13/03/2020 8 6 0 36 12.96%
152 doudou le 20/10/2017 29 4 6 101 12.87%
153 Aymeric le 11/05/2023 8 5 0 34 12.75%
154 3 le 01/04/2013 26 10 4 105 12.70%
155 VR le 23/07/2014 5 3 7 40 12.50%
156 luce le 12/06/2012 9 1 2 33 12.12%
157 vannes_p2 vannes_n2 le 20/05/2010 6 2 3 31 11.83%
158 boubou le 12/05/2013 24 13 0 106 11.64%
159 mb le 30/03/2014 11 3 2 46 11.59%
160 b le 27/02/2020 0 26 0 78 11.11%
161 Quentin le 13/10/2024 0 24 1 75 11.11%
162 Margot et Romain le 22/10/2014 16 3 0 57 11.11%
163 emeline le 02/05/2012 5 2 9 49 10.88%
164 max tutu et moi le 16/05/2011 6 2 5 41 10.57%
165 Tony le 20/10/2017 16 1 4 67 10.45%
166 Rezgui Ferdaous le 13/06/2018 0 0 18 58 10.34%
167 szrgf le 20/10/2017 13 0 0 43 10.08%
168 Haye Christophe le 09/04/2013 18 1 14 113 9.73%
169 Bénard Pierre le 28/11/2011 6 1 2 31 9.68%
170 alan metternich le 30/09/2009 7 0 2 31 9.68%
171 florian le 15/12/2021 4 6 10 69 9.66%
172 jimmy le 05/04/2017 7 2 0 34 8.82%
173 Philippe Arfeux le 10/10/2010 4 6 8 70 8.57%
174 fraise le 20/08/2010 6 2 19 106 8.49%
175 adeline le 25/09/2012 2 0 7 38 7.89%
176 Inconnu le 04/02/2012 5 1 1 30 7.78%
177 't't'tr le 07/11/2010 29 25 34 381 7.70%
178 cecile le 20/10/2013 23 1 0 104 7.69%
179 margot le 22/10/2014 7 5 0 52 7.69%
180 Inconnu le 09/11/2012 9 2 6 77 7.36%
181 chaffaux quentin le 01/02/2012 3 2 2 34 6.86%
182 lulu petit le 23/10/2014 3 3 4 50 6.67%
183 astrid beauseroy le 16/02/2012 3 3 0 30 6.67%
184 bobby le 21/05/2019 8 4 9 106 6.60%
185 TheDinoDiner le 19/10/2021 7 0 0 36 6.48%
186 Sonia le 07/05/2014 0 2 7 48 6.25%
187 nelly aye le 11/07/2010 6 0 0 33 6.06%
188 ..... le 25/02/2013 4 4 2 56 5.95%
189 yannick latger le 19/11/2013 29 0 0 166 5.82%
190 pierre le 07/03/2016 18 1 0 112 5.65%
191 FC le 27/02/2020 1 0 6 42 5.56%
192 rom le 23/10/2014 5 4 0 57 5.26%
193 hiygyughyugyghugh le 29/05/2021 1 5 2 55 4.85%
194 TREMEL Fabien le 21/01/2014 10 0 1 105 3.49%
195 4 le 08/05/2011 4 0 0 40 3.33%
196 zazou le 03/06/2009 0 2 1 30 3.33%
197 Arnold Bourcen le 05/04/2024 0 2 3 54 3.09%
198 Jimi Hendrix le 10/11/2010 2 1 2 56 2.98%
199 matyhis le 13/11/2024 6 0 0 78 2.56%
200 hj le 24/04/2015 1 1 1 41 2.44%
201 Alex le 29/01/2012 1 1 1 42 2.38%
202 fg le 24/01/2024 1 0 1 34 1.96%
203 inconnu le 20/05/2010 2 0 0 34 1.96%
204 oo le 19/05/2013 3 0 0 58 1.72%
205 valentin le 05/09/2012 3 0 2 118 1.41%
206 Inconnu(e) le 05/09/2021 1 0 1 57 1.17%
207 Jacaranda le 07/02/2024 1 1 1 137 0.73%
208 Inconnu le 24/02/2014 1 1 0 104 0.64%
209 oui le 14/06/2024 1 0 0 84 0.40%
210 Inconnu(e) le 02/05/2016 0 1 1 172 0.39%
211 antoine DAVID le 29/07/2010 0 0 0 324 0.00%
212 gui le 03/12/2010 0 0 0 251 0.00%
213 Inconnu(e) le 17/05/2016 0 0 0 153 0.00%
214 l le 04/05/2022 0 0 0 141 0.00%
215 Kweilan le 17/04/2021 0 0 0 135 0.00%
216 Inconnu(e) le 19/01/2015 0 0 0 121 0.00%
217 Inconnu(e) le 22/05/2021 0 0 0 106 0.00%
218 ,k le 24/11/2019 0 0 0 104 0.00%
219 andre le 02/05/2016 0 0 0 102 0.00%
220 bob le 28/05/2019 0 0 0 97 0.00%
221 Inconnu(e) le 29/10/2017 0 0 0 91 0.00%
222 lola le 01/08/2022 0 0 0 82 0.00%
223 vc le 13/10/2009 0 0 0 79 0.00%
224 mm le 03/04/2011 0 0 0 74 0.00%
225 Lina le 03/08/2022 0 0 0 68 0.00%
226 l le 31/01/2019 0 0 0 67 0.00%
227 fh le 16/06/2012 0 0 0 62 0.00%
228 Inconnu(e) le 28/11/2023 0 0 0 56 0.00%
229 MIRABELLE le 10/10/2022 0 0 0 55 0.00%
230 Lola le 07/09/2020 0 0 0 55 0.00%
231 ro le 14/04/2015 0 0 0 48 0.00%
232 Inconnu(e) le 18/11/2021 0 0 0 47 0.00%
233 L le 07/02/2019 0 0 0 45 0.00%
234 Inconnu(e) le 23/11/2021 0 0 0 42 0.00%
235 loui le 11/11/2020 0 0 0 42 0.00%
236 Df le 25/04/2015 0 0 0 42 0.00%
237 m le 21/03/2012 0 0 0 40 0.00%
238 mmm le 28/03/2012 0 0 0 39 0.00%
239 cg le 19/07/2021 0 0 0 35 0.00%
240 fgyy le 08/03/2020 0 0 0 33 0.00%
241 Inconnu(e) le 03/06/2019 0 0 0 33 0.00%
242 inconnu le 04/05/2010 0 0 0 32 0.00%
243 STONINA le 19/12/2023 0 0 0 31 0.00%
Retour