Zwrot
Pozycja Pseudonim Data macierzysty Nazwa łacińską rodzina odpowiedzi Wynik
1 Helie Nivot le 21/05/2025 80 80 80 80 100.00%
2 brewen le 01/02/2024 80 80 80 80 100.00%
3 Coco le 25/11/2024 80 80 79 80 100.00%
4 brewen le 22/12/2023 80 80 79 80 100.00%
5 Coco le 28/03/2025 80 80 78 80 100.00%
6 brewen le 05/09/2023 80 80 76 80 100.00%
7 Coco le 22/11/2024 40 40 38 40 100.00%
8 Coco le 25/11/2024 35 35 35 35 100.00%
9 brewen le 21/12/2023 80 79 78 80 99.38%
10 Coco le 08/04/2025 80 79 77 80 99.38%
11 Coco le 15/01/2025 80 79 76 80 99.38%
12 Helie Nivot le 15/05/2025 61 60 61 61 99.18%
13 Helie Nivot le 19/05/2025 58 57 58 58 99.14%
14 Coco le 10/12/2024 79 79 76 80 98.75%
15 Coco le 03/04/2025 79 79 73 80 98.75%
16 Coco le 26/03/2025 79 79 72 80 98.75%
17 brewen le 21/12/2023 72 72 71 73 98.63%
18 brewen le 22/12/2023 70 70 69 71 98.59%
19 Helie Nivot le 18/05/2025 34 33 34 34 98.53%
20 brewen le 18/09/2023 54 54 53 55 98.18%
21 brewen le 01/02/2024 79 78 80 80 98.13%
22 brewen le 20/12/2023 79 78 77 80 98.13%
23 brewen le 22/09/2023 79 78 77 80 98.13%
24 brewen le 18/12/2023 79 78 76 80 98.13%
25 brewen le 27/10/2023 78 79 76 80 98.13%
26 brewen le 04/09/2023 79 78 76 80 98.13%
27 Helie Nivot le 18/05/2025 52 52 53 53 98.11%
28 Coco le 22/11/2024 78 78 78 80 97.50%
29 Helie Nivot le 15/05/2025 78 78 77 80 97.50%
30 Coco le 03/12/2024 78 78 77 80 97.50%
31 Helie Nivot le 20/05/2025 38 38 39 39 97.44%
32 Helie Nivot le 18/05/2025 32 32 32 33 96.97%
33 Coco le 18/11/2024 32 32 30 33 96.97%
34 brewen le 04/09/2023 78 77 75 80 96.88%
35 Coco le 20/11/2024 78 77 74 80 96.88%
36 brewen le 03/09/2023 78 77 74 80 96.88%
37 brewen le 18/12/2023 77 77 77 80 96.25%
38 brewen le 31/01/2024 78 76 76 80 96.25%
39 guitou le 28/03/2025 79 75 0 80 96.25%
40 Helie Nivot le 13/05/2025 48 46 47 49 95.92%
41 brewen le 03/09/2023 77 76 71 80 95.63%
42 brewen le 21/12/2023 65 65 65 68 95.59%
43 Coco le 21/11/2024 30 29 27 31 95.16%
44 Helie Nivot le 14/05/2025 47 46 47 49 94.90%
45 Flav gros zizi qui pue le 19/03/2025 73 78 0 80 94.38%
46 flav pour toi jeff le 06/03/2025 76 75 0 80 94.38%
47 flav boss le 06/03/2025 42 41 0 44 94.32%
48 brewen le 26/05/2023 59 59 58 63 93.65%
49 gege le 18/01/2025 27 29 0 30 93.33%
50 Coco le 03/12/2024 35 34 35 37 93.24%
51 brewen le 25/05/2023 56 54 49 59 93.22%
52 brewen le 01/06/2023 75 74 74 80 93.13%
53 g le 07/04/2025 73 76 0 80 93.13%
54 Juju le 18/01/2023 74 74 0 80 92.50%
55 papa le 07/04/2025 46 46 0 50 92.00%
56 brewen le 28/03/2023 74 73 71 80 91.88%
57 brewen le 28/03/2023 76 70 72 80 91.25%
58 brewen le 25/05/2023 52 52 53 57 91.23%
59 Coco le 31/10/2024 75 70 71 80 90.63%
60 Coco le 21/10/2024 75 70 70 80 90.63%
61 brewen le 24/05/2023 73 72 70 80 90.63%
62 flav le 21/03/2025 73 72 0 80 90.63%
63 papa le 01/04/2025 28 28 0 31 90.32%
64 papa le 02/04/2025 32 33 0 36 90.28%
65 flav le 31/03/2025 37 35 0 40 90.00%
66 Anna Marty le 27/12/2023 28 26 21 30 90.00%
67 papa le 04/03/2025 27 27 0 30 90.00%
68 fefe le 18/01/2025 27 27 0 30 90.00%
69 Coco le 04/11/2024 73 70 70 80 89.38%
70 papa le 03/04/2025 43 46 0 50 89.00%
71 papa le 02/04/2025 44 45 0 50 89.00%
72 flav pour toi jeff le 03/03/2025 70 72 0 80 88.75%
73 Juju le 17/01/2023 49 50 0 56 88.39%
74 Coco le 19/10/2024 72 69 71 80 88.13%
75 m le 05/04/2025 57 54 0 63 88.10%
76 brewen le 31/05/2023 64 61 63 71 88.03%
77 brewen le 28/03/2023 71 69 70 80 87.50%
78 popo le 15/12/2024 47 42 0 51 87.25%
79 brewen le 09/05/2023 48 46 49 54 87.04%
80 brewen le 04/05/2023 70 69 69 80 86.88%
81 papa le 06/03/2025 27 25 0 30 86.67%
82 frf2 le 19/01/2025 35 36 0 41 86.59%
83 papa le 06/03/2025 28 29 0 33 86.36%
84 flav pour toi jeff le 06/03/2025 70 68 0 80 86.25%
85 papa le 15/12/2024 42 44 0 50 86.00%
86 papa le 18/02/2025 27 28 0 32 85.94%
87 dalla cia le bg le 29/01/2025 63 64 0 74 85.81%
88 Helie Nivot le 12/05/2025 71 66 72 80 85.63%
89 brewen le 27/03/2023 71 66 68 80 85.63%
90 flav le 31/03/2025 31 32 0 37 85.14%
91 Coco le 30/10/2024 63 56 57 70 85.00%
92 dede le 14/01/2025 25 26 0 30 85.00%
93 patapouf le 04/12/2024 45 45 0 53 84.91%
94 flav gros zizi le 04/03/2025 69 66 0 80 84.38%
95 papa le 06/04/2025 42 44 0 51 84.31%
96 toto le 08/04/2025 58 60 0 70 84.29%
97 papa le 01/04/2025 34 35 0 41 84.15%
98 yoyo le 27/12/2025 25 27 0 31 83.87%
99 azert le 09/12/2024 35 35 0 42 83.33%
100 Bella Cydoo le 05/06/2025 23 27 28 30 83.33%
101 f le 03/03/2025 63 70 0 80 83.13%
102 g le 12/12/2024 71 62 0 80 83.13%
103 tangopapa le 02/12/2024 41 42 0 50 83.00%
104 benoit lanerin le 27/11/2024 41 42 0 50 83.00%
105 dede le 20/01/2025 39 37 0 46 82.61%
106 Bella Cydoo le 09/06/2025 60 71 75 80 81.88%
107 dada le 08/01/2025 64 67 0 80 81.88%
108 cocu le 30/12/2025 25 24 0 30 81.67%
109 yoyo le 07/04/2025 23 26 0 30 81.67%
110 papa le 06/02/2025 24 25 0 30 81.67%
111 pepe le 14/01/2025 24 25 0 30 81.67%
112 Helie Nivot le 11/05/2025 68 62 68 80 81.25%
113 brewen le 04/05/2023 65 65 65 80 81.25%
114 nkp le 23/02/2026 39 42 13 50 81.00%
115 brewen le 27/03/2023 68 61 65 80 80.63%
116 s le 06/04/2026 68 61 0 80 80.63%
117 chini le 24/03/2024 65 63 0 80 80.00%
118 sdfg le 01/03/2026 32 32 10 40 80.00%
119 papa le 09/12/2024 32 32 0 40 80.00%
120 papa le 27/03/2025 27 29 0 35 80.00%
121 laurent le 07/02/2026 23 25 0 30 80.00%
122 papa le 03/03/2025 23 25 0 30 80.00%
123 gigi le 02/01/2026 28 31 0 37 79.73%
124 le 27/02/2024 26 25 0 32 79.69%
125 tactac le 28/11/2024 26 28 0 34 79.41%
126 Coco le 19/10/2024 65 62 64 80 79.38%
127 k le 02/12/2024 64 63 0 80 79.38%
128 gigi le 06/04/2025 25 24 0 31 79.03%
129 brewen le 23/03/2023 64 62 61 80 78.75%
130 g le 01/12/2024 35 31 0 42 78.57%
131 jool le 18/01/2023 31 27 0 37 78.38%
132 papa le 17/02/2025 25 25 0 32 78.13%
133 j le 04/01/2026 39 39 0 50 78.00%
134 guitoune le 27/03/2025 66 58 0 80 77.50%
135 g le 14/01/2025 25 23 0 31 77.42%
136 nkop le 19/02/2026 54 54 23 70 77.14%
137 Bella Cydoo le 04/06/2025 26 28 33 35 77.14%
138 hjk, le 10/02/2026 37 40 22 50 77.00%
139 papa le 11/02/2025 23 23 0 30 76.67%
140 Jean le 27/02/2024 26 23 0 32 76.56%
141 blaisecendrars le 02/12/2024 42 39 0 53 76.42%
142 flav gros zizi qui pue le 17/03/2025 45 42 0 57 76.32%
143 ljhn le 26/02/2026 61 61 32 80 76.25%
144 thomas le 08/04/2025 30 31 0 40 76.25%
145 lflore le 05/04/2025 30 31 0 40 76.25%
146 guitoune le 13/04/2025 53 46 0 65 76.15%
147 lagoule le 14/01/2025 38 38 0 50 76.00%
148 guitou le 04/12/2024 27 23 0 33 75.76%
149 dallas le 01/12/2024 32 27 0 39 75.64%
150 maelle le 12/06/2026 59 62 68 80 75.63%
151 cfgyuik` le 09/02/2026 47 51 27 65 75.38%
152 nanabozo le 03/12/2024 30 27 0 38 75.00%
153 papa le 24/03/2025 27 27 0 36 75.00%
154 nkop le 04/04/2026 57 62 10 80 74.38%
155 chini le 11/03/2024 61 58 0 80 74.38%
156 Jean le 28/02/2024 64 55 0 80 74.38%
157 benoit landrin le 26/11/2024 25 27 0 35 74.29%
158 xdftyjk le 14/02/2026 55 53 23 73 73.97%
159 meghanne la reoul le 25/11/2024 60 58 0 80 73.75%
160 al le 20/11/2025 31 28 27 40 73.75%
161 edcrfv le 02/02/2026 27 26 8 36 73.61%
162 papa le 10/02/2025 24 23 0 32 73.44%
163 Helie nivot le 08/05/2025 23 21 20 30 73.33%
164 bibo le 21/01/2026 21 23 0 30 73.33%
165 j le 28/11/2024 61 56 0 80 73.13%
166 papa le 24/02/2025 28 29 0 39 73.08%
167 laurent le 11/01/2026 21 24 0 31 72.58%
168 bhjop le 20/03/2026 56 60 4 80 72.50%
169 thomas le 08/04/2025 43 44 0 60 72.50%
170 f le 15/01/2025 49 42 0 63 72.22%
171 breuin le 23/03/2025 26 26 6 36 72.22%
172 yoyo le 09/03/2025 35 37 18 50 72.00%
173 f le 18/02/2025 58 57 41 80 71.88%
174 xdrtgf le 08/02/2026 44 45 18 62 71.77%
175 erty le 03/02/2026 41 45 10 60 71.67%
176 tactacbadaboum le 02/12/2024 34 39 0 51 71.57%
177 njkl le 16/02/2026 29 31 12 42 71.43%
178 le 09/05/2025 64 50 18 80 71.25%
179 Thomss le 31/03/2026 73 41 0 80 71.25%
180 tintin8856 le 06/12/2022 25 19 17 31 70.97%
181 papa le 12/02/2025 22 22 0 31 70.97%
182 brewen le 23/03/2023 58 55 59 80 70.63%
183 Jean le 19/12/2023 27 21 0 34 70.59%
184 qsdfghj le 25/01/2026 22 23 0 32 70.31%
185 erguy le 26/01/2026 36 37 7 52 70.19%
186 gg le 07/01/2025 62 50 0 80 70.00%
187 h le 21/11/2024 58 54 0 80 70.00%
188 vigi le 25/01/2026 32 38 4 50 70.00%
189 Jean le 12/01/2024 22 20 0 30 70.00%
190 gff le 04/10/2023 22 20 0 30 70.00%
191 r le 10/12/2024 40 34 0 53 69.81%
192 g le 09/01/2025 33 27 0 43 69.77%
193 Victor Cartier le 15/10/2026 60 51 0 80 69.38%
194 le 27/01/2026 21 22 21 31 69.35%
195 le 23/12/2023 24 19 0 31 69.35%
196 laurent le 12/01/2026 31 30 0 44 69.32%
197 laurent le 11/01/2026 35 31 0 48 68.75%
198 al le 11/02/2026 26 22 22 35 68.57%
199 hjj le 03/10/2023 28 20 0 35 68.57%
200 Jeff baudinot le 06/03/2025 29 31 0 44 68.18%
201 f le 03/03/2025 55 54 24 80 68.13%
202 g le 09/12/2024 59 49 0 80 67.50%
203 billy le 13/01/2025 26 28 0 40 67.50%
204 dede le 08/01/2025 26 29 0 41 67.07%
205 gfd le 01/02/2026 49 58 12 80 66.88%
206 fifi le 20/09/2025 21 19 0 30 66.67%
207 al le 10/02/2026 30 27 25 43 66.28%
208 g le 21/11/2024 52 54 0 80 66.25%
209 gigi le 21/12/2025 27 26 0 40 66.25%
210 chini le 03/03/2024 48 38 0 65 66.15%
211 laurent le 26/01/2026 21 20 0 31 66.13%
212 benoit landrin le 27/11/2024 31 35 0 50 66.00%
213 fl le 18/02/2025 55 50 42 80 65.63%
214 Anna Marty le 27/12/2023 54 50 40 80 65.00%
215 MEURIK le 08/04/2025 50 54 0 80 65.00%
216 gigi le 20/12/2025 18 21 0 30 65.00%
217 yo le 18/12/2025 20 19 0 30 65.00%
218 papa le 05/02/2025 18 21 0 30 65.00%
219 benoit landrin le 25/11/2024 41 42 0 64 64.84%
220 sese le 21/09/2025 20 20 0 31 64.52%
221 thomas le 08/04/2025 20 20 0 31 64.52%
222 flav le 15/11/2024 50 53 38 80 64.38%
223 chini le 11/03/2024 55 48 0 80 64.38%
224 bhio le 15/02/2026 37 40 15 60 64.17%
225 gogo le 06/04/2026 20 21 0 32 64.06%
226 landrin benoit le 20/11/2024 19 22 0 32 64.06%
227 le 04/06/2026 27 28 0 43 63.95%
228 dfghjk le 08/02/2026 50 52 15 80 63.75%
229 flav le 14/11/2024 40 45 35 67 63.43%
230 al le 19/11/2025 47 45 42 73 63.01%
231 czds le 27/01/2026 24 25 5 39 62.82%
232 gigi le 17/05/2026 18 22 0 32 62.50%
233 Victor le 15/10/2026 53 46 0 80 61.88%
234 jjj le 27/01/2025 54 45 0 80 61.88%
235 guitou le 17/12/2024 38 30 0 55 61.82%
236 Jean Jean le 02/10/2023 24 18 1 34 61.76%
237 gigi le 28/12/2025 17 20 0 30 61.67%
238 gigi le 19/12/2025 17 20 0 30 61.67%
239 Jean le 12/01/2024 21 16 0 30 61.67%
240 guitoune65 le 26/01/2025 35 24 1 48 61.46%
241 gigi le 19/09/2025 22 21 0 35 61.43%
242 haha le 03/12/2024 37 33 0 57 61.40%
243 fefb le 14/07/2025 18 20 2 31 61.29%
244 gihi le 16/05/2026 18 20 0 31 61.29%
245 so le 01/04/2026 56 42 3 80 61.25%
246 Victor Cartier le 14/10/2026 49 49 0 80 61.25%
247 tj le 17/10/2024 30 31 45 50 61.00%
248 landrin benoit le 25/11/2024 29 32 0 50 61.00%
249 chini le 03/03/2024 41 37 0 64 60.94%
250 m le 22/03/2026 22 17 16 32 60.94%
251 LANDRIN BENOIT le 13/11/2024 30 32 0 51 60.78%
252 gisele gisele le 19/03/2024 48 49 62 80 60.63%
253 kev le 28/01/2023 45 52 0 80 60.63%
254 giggino le 06/03/2025 18 22 13 33 60.61%
255 basile le 23/03/2025 35 40 43 62 60.48%
256 jimmypallo le 06/03/2025 15 21 9 30 60.00%
257 bidule le 13/01/2026 17 19 0 30 60.00%
258 thoms le 26/03/2026 68 27 0 80 59.38%
259 Laurent H le 31/03/2026 34 36 0 59 59.32%
260 thomas le 07/04/2025 31 33 0 54 59.26%
261 bhji le 25/01/2026 41 43 4 71 59.15%
262 truc le 13/01/2026 34 38 0 61 59.02%
263 flav le 30/01/2025 45 49 37 80 58.75%
264 I le 20/11/2024 47 47 0 80 58.75%
265 hhj le 18/11/2024 27 20 26 40 58.75%
266 aio le 02/04/2025 18 17 1 30 58.33%
267 fifi le 20/03/2026 16 19 0 30 58.33%
268 laurent le 15/02/2026 17 18 0 30 58.33%
269 bidule le 24/01/2026 19 17 0 31 58.06%
270 landrin benoit le 20/11/2024 27 31 0 50 58.00%
271 chini le 02/03/2024 20 24 0 38 57.89%
272 louislalongue le 18/02/2024 28 25 0 46 57.61%
273 flav le 24/01/2025 45 47 40 80 57.50%
274 l le 04/12/2024 59 33 21 80 57.50%
275 speedy le 19/11/2024 40 38 0 68 57.35%
276 Jean le 18/12/2023 21 18 0 34 57.35%
277 laurent le 24/01/2026 42 38 0 70 57.14%
278 f le 09/09/2025 23 17 13 35 57.14%
279 cde le 22/03/2026 15 25 2 35 57.14%
280 Abitbol le 05/03/2026 27 22 32 43 56.98%
281 Coralie le 18/10/2026 25 24 0 43 56.98%
282 baudinot jean-francois le 26/12/2024 26 25 0 45 56.67%
283 nino le 29/05/2025 15 19 0 30 56.67%
284 f le 13/12/2024 28 24 18 46 56.52%
285 dd le 15/01/2024 17 18 0 31 56.45%
286 rudy le 09/12/2024 21 15 0 32 56.25%
287 Q le 14/02/2025 27 30 2 51 55.88%
288 g le 24/11/2024 21 18 0 35 55.71%
289 bhj le 06/04/2026 40 49 12 80 55.63%
290 Aymeric le 11/05/2023 48 41 0 80 55.63%
291 B le 06/10/2025 28 22 28 45 55.56%
292 Johnny le 25/03/2026 51 37 43 80 55.00%
293 le 21/10/2024 18 15 0 30 55.00%
294 fl@v le 06/11/2024 18 16 14 31 54.84%
295 stevee baloches le 05/11/2023 18 16 0 31 54.84%
296 flav le 13/11/2024 34 35 23 63 54.76%
297 cs 2025 2026 le 02/12/2025 28 33 0 56 54.46%
298 wesh alors le 25/03/2026 64 23 0 80 54.38%
299 ;nbciry le 03/04/2025 20 18 0 35 54.29%
300 l le 15/10/2026 41 45 0 80 53.75%
301 m le 19/03/2026 40 33 19 68 53.68%
302 Laulau le 06/01/2026 16 16 0 30 53.33%
303 Antoine BIREMBAUT le 27/05/2024 17 17 16 32 53.13%
304 jucyjuce le 05/01/2024 17 18 0 33 53.03%
305 LUDO le 04/12/2024 18 18 0 34 52.94%
306 Antoine BIREMBAUT le 28/05/2024 20 16 0 34 52.94%
307 Aymeric le 09/05/2023 20 22 0 40 52.50%
308 joiiui le 05/11/2026 58 25 3 80 51.88%
309 so le 31/03/2026 18 13 0 30 51.67%
310 nino le 22/02/2026 16 15 0 30 51.67%
311 baudinot jean-francois le 20/11/2024 15 17 0 31 51.61%
312 oo le 02/04/2026 17 19 0 35 51.43%
313 f le 13/11/2024 19 17 0 35 51.43%
314 juju le 30/03/2025 18 20 26 37 51.35%
315 le flav le 20/01/2025 44 38 30 80 51.25%
316 chu le 12/03/2026 38 43 0 80 50.63%
317 machin bidule le 12/01/2026 28 33 0 61 50.00%
318 santiago araujo le 19/12/2023 17 16 0 33 50.00%
319 tryc le 21/01/2026 15 17 0 32 50.00%
320 fefelloobello le 17/09/2025 14 18 0 32 50.00%
321 beuuuuu le 09/03/2024 15 16 0 31 50.00%
322 ni le 25/01/2026 15 15 0 30 50.00%
323 gg le 28/08/2024 18 12 0 30 50.00%
324 le 21/05/2025 38 27 0 66 49.24%
325 fff le 02/12/2025 27 30 26 58 49.14%
326 Laurent le 10/01/2026 25 26 0 52 49.04%
327 Laurent le 06/01/2026 23 22 0 46 48.91%
328 r le 11/11/2024 41 37 0 80 48.75%
329 hmat le 28/04/2023 14 21 6 36 48.61%
330 Bonastre enzo le 28/09/2025 12 18 23 31 48.39%
331 Dubois Jean-baptiste le 02/12/2023 13 16 0 30 48.33%
332 flavien mathe le 06/11/2024 38 39 23 80 48.13%
333 J le 19/11/2024 37 40 0 80 48.13%
334 Q le 01/02/2025 23 26 22 51 48.04%
335 le 01/10/2023 41 27 0 71 47.89%
336 jool le 20/01/2023 26 18 0 46 47.83%
337 Anna Marty le 26/12/2023 31 32 20 66 47.73%
338 le 08/03/2025 16 23 10 41 47.56%
339 clement le 22/12/2024 17 12 16 31 46.77%
340 LP le 09/08/2024 51 16 0 72 46.53%
341 h le 13/11/2024 18 20 0 41 46.34%
342 g le 12/11/2024 31 31 0 67 46.27%
343 le 21/05/2025 48 25 0 79 46.20%
344 op le 17/03/2026 36 20 14 61 45.90%
345 clement le 22/12/2024 30 31 35 67 45.52%
346 thom le 07/05/2026 22 8 0 33 45.45%
347 fefelloupecuriello le 14/01/2025 25 23 2 53 45.28%
348 per le 15/04/2024 15 12 18 30 45.00%
349 al le 10/05/2026 16 11 12 30 45.00%
350 Coralie le 15/10/2026 25 32 0 65 43.85%
351 Aymeric le 19/02/2023 33 37 0 80 43.75%
352 Perceval le 29/02/2024 15 11 20 30 43.33%
353 jag le 18/01/2023 24 21 0 52 43.27%
354 pochepiyou le 14/04/2024 38 31 43 80 43.13%
355 clement le 08/12/2024 29 21 23 58 43.10%
356 Ludo le 21/10/2024 29 14 0 50 43.00%
357 raptorgame85 le 25/04/2025 20 10 24 35 42.86%
358 Elias Viscontini le 19/10/2025 38 29 2 80 41.88%
359 kakam le 22/10/2025 35 32 0 80 41.88%
360 Laurent le 06/01/2026 17 18 0 42 41.67%
361 gerardnibard le 03/03/2025 14 16 0 36 41.67%
362 Calixte le 16/07/2026 35 19 31 65 41.54%
363 drrrz le 12/07/2024 23 16 30 47 41.49%
364 jhk le 07/04/2025 23 16 0 47 41.49%
365 pouleto le 19/03/2026 49 17 0 80 41.25%
366 clement le 08/04/2024 26 16 20 51 41.18%
367 michou le 07/04/2025 21 25 0 56 41.07%
368 jb le 21/10/2024 34 10 0 54 40.74%
369 romain le 26/03/2025 12 14 0 32 40.63%
370 jag le 17/01/2023 22 21 0 53 40.57%
371 al le 18/11/2025 14 11 17 31 40.32%
372 theo le 24/11/2025 27 1 0 35 40.00%
373 per le 14/04/2024 13 11 16 30 40.00%
374 gigi le 23/06/2025 11 13 0 30 40.00%
375 caro le 14/04/2024 24 11 20 44 39.77%
376 laurent le 05/01/2026 17 18 0 44 39.77%
377 thoma le 04/05/2026 26 5 0 39 39.74%
378 le 14/04/2024 30 33 32 80 39.38%
379 fff le 28/03/2024 33 30 0 80 39.38%
380 art bbz le 08/04/2025 12 13 0 32 39.06%
381 JAGone le 25/01/2023 12 13 0 32 39.06%
382 a le 14/03/2026 33 24 17 73 39.04%
383 Laurent le 26/01/2026 20 19 0 50 39.00%
384 chow le 19/03/2026 22 6 0 36 38.89%
385 guitou le 04/01/2025 45 0 0 58 38.79%
386 azeza le 22/03/2026 53 9 0 80 38.75%
387 lp le 19/07/2024 22 5 6 35 38.57%
388 fff le 07/07/2024 23 13 26 48 37.50%
389 s le 04/01/2026 19 13 0 43 37.21%
390 max le 08/05/2025 30 29 0 80 36.88%
391 h le 10/11/2024 32 27 0 80 36.88%
392 caradoc le 02/03/2024 14 10 20 33 36.36%
393 raph le 18/10/2026 12 12 13 33 36.36%
394 Jean Jean le 17/09/2023 13 11 0 33 36.36%
395 jj le 30/08/2024 17 9 0 36 36.11%
396 le 06/01/2024 14 12 0 36 36.11%
397 julien 13 le 07/04/2026 39 18 0 80 35.63%
398 s le 17/12/2025 16 11 0 38 35.53%
399 kfkcj le 29/12/2024 11 11 11 31 35.48%
400 gigi le 25/10/2026 16 6 7 31 35.48%
401 S le 18/01/2026 13 9 0 31 35.48%
402 antoine le 26/04/2023 23 29 0 74 35.14%
403 le 11/09/2025 32 7 10 56 34.82%
404 Baptiste le 27/02/2026 23 15 27 55 34.55%
405 fefellomonello le 09/01/2025 16 15 2 45 34.44%
406 Elias Viscontini le 16/10/2025 32 23 7 80 34.38%
407 ju le 10/02/2025 12 12 19 35 34.29%
408 Kayoux le 16/02/2026 16 9 19 37 33.78%
409 m le 14/03/2026 31 23 1 80 33.75%
410 Helie Nivot le 09/05/2025 53 1 0 80 33.75%
411 le 17/03/2024 13 14 0 41 32.93%
412 baudinot jean-francois le 24/11/2024 10 11 0 32 32.81%
413 le 10/09/2025 46 6 10 80 32.50%
414 thoo le 05/05/2026 42 10 0 80 32.50%
415 Antoine BIREMBAUT le 27/05/2024 17 15 7 50 32.00%
416 le 28/03/2025 25 26 0 80 31.88%
417 flav le 19/02/2024 10 11 18 33 31.82%
418 Baptiste le 17/02/2026 17 9 20 41 31.71%
419 elouan besset le 06/10/2026 36 9 0 71 31.69%
420 Perceval le 29/02/2024 10 9 17 30 31.67%
421 jag le 11/01/2023 10 10 0 32 31.25%
422 CSAE Pamiers le 05/05/2026 16 7 0 37 31.08%
423 Baptiste le 16/02/2026 12 9 13 34 30.88%
424 jool le 16/01/2023 13 16 0 47 30.85%
425 louislalongue le 30/10/2023 11 13 1 39 30.77%
426 l le 04/12/2024 41 7 3 80 30.00%
427 jorge le 26/04/2023 18 18 0 60 30.00%
428 MAXENCE le 16/04/2026 16 17 5 55 30.00%
429 antoine le 29/02/2024 10 8 18 30 30.00%
430 antoine le 26/04/2023 7 11 0 30 30.00%
431 le 03/09/2025 9 10 1 32 29.69%
432 cordeau maxime le 08/04/2025 8 11 0 32 29.69%
433 Roussignol abel le 03/09/2023 12 17 1 49 29.59%
434 Coralie le 18/10/2026 0 47 0 80 29.38%
435 pull le 18/09/2026 45 2 0 80 29.38%
436 r le 07/11/2024 23 24 0 80 29.38%
437 Emilien le 29/01/2023 26 5 0 53 29.25%
438 aude le 30/11/2023 42 0 0 72 29.17%
439 le 13/09/2023 21 11 0 55 29.09%
440 le 20/10/2024 0 26 0 45 28.89%
441 clement le 08/03/2024 9 10 18 33 28.79%
442 Jean_F le 12/04/2026 11 8 12 33 28.79%
443 lonet le 21/05/2024 9 10 0 33 28.79%
444 le 13/03/2026 16 16 1 56 28.57%
445 cordeau maxime le 08/04/2025 21 24 0 80 28.13%
446 clement le 26/03/2024 8 11 10 34 27.94%
447 Lamuerte le 07/03/2026 21 23 26 80 27.50%
448 aaa le 29/02/2024 26 18 0 80 27.50%
449 Axl le 17/10/2025 10 12 3 40 27.50%
450 cujb le 25/05/2024 8 14 0 40 27.50%
451 le 14/09/2025 16 2 3 33 27.27%
452 Vivien Tripon le 13/12/2024 5 13 0 33 27.27%
453 ff le 09/09/2024 21 10 0 57 27.19%
454 pochepiyou le 11/04/2024 13 6 13 35 27.14%
455 yyy le 15/04/2024 10 10 10 37 27.03%
456 migou le 08/12/2022 19 24 4 80 26.88%
457 antoine le 26/04/2023 12 11 0 43 26.74%
458 andreo luc le 16/10/2024 1 15 0 30 26.67%
459 toxo le 18/03/2026 25 3 0 53 26.42%
460 le 17/10/2026 9 20 0 55 26.36%
461 Simon le 15/04/2024 8 12 17 38 26.32%
462 dubois jean-baptiste le 15/11/2023 8 8 1 31 25.81%
463 mcstf le 30/01/2026 8 8 0 31 25.81%
464 Nico le 01/04/2025 10 7 0 33 25.76%
465 Kev lep le 28/01/2023 9 32 0 80 25.63%
466 m le 06/11/2024 11 11 0 43 25.58%
467 le 01/02/2025 16 8 6 48 25.00%
468 LP le 30/01/2025 18 0 0 36 25.00%
469 Baptiste le 11/02/2026 8 8 6 32 25.00%
470 gr le 09/12/2022 10 5 7 30 25.00%
471 OH YEAH le 05/07/2025 19 14 0 67 24.63%
472 Pochepiyou le 12/04/2024 14 10 17 49 24.49%
473 JH le 03/12/2024 10 11 0 43 24.42%
474 le 02/03/2024 18 21 20 80 24.38%
475 m le 07/09/2025 30 3 10 68 24.26%
476 TI Pi le 03/02/2026 9 6 0 31 24.19%
477 Guillot Melvin le 27/05/2026 10 9 0 40 23.75%
478 Baptiste le 14/02/2026 16 7 17 49 23.47%
479 Cyril le 21/12/2022 0 15 0 32 23.44%
480 gg le 17/10/2026 1 34 0 75 23.33%
481 jool le 17/01/2023 17 15 0 69 23.19%
482 vidou gilles le 10/02/2024 17 20 0 80 23.13%
483 Jbhrehf le 27/01/2025 18 9 14 59 22.88%
484 yann le 14/04/2024 9 6 16 33 22.73%
485 Baptiste le 08/03/2026 15 5 14 45 22.22%
486 Fekjef le 16/02/2025 16 0 3 36 22.22%
487 enzo le 26/04/2023 8 8 0 36 22.22%
488 timeo mauffrey le 07/06/2026 8 7 0 34 22.06%
489 michou le 18/03/2026 34 1 0 80 21.88%
490 f le 06/11/2024 19 16 0 80 21.88%
491 gh le 04/04/2025 13 6 0 44 21.59%
492 Cyril 09 le 21/12/2022 1 23 0 56 21.43%
493 jo le 12/03/2024 1 16 12 40 21.25%
494 gillou le 16/02/2024 10 9 0 45 21.11%
495 dalla cia le 03/11/2024 14 9 0 55 20.91%
496 yeye life le 13/02/2026 13 15 25 67 20.90%
497 clement le 04/04/2024 15 9 3 58 20.69%
498 th le 12/02/2026 9 10 19 46 20.65%
499 lauric le 26/09/2025 13 20 0 80 20.63%
500 Ufrj le 08/01/2025 12 2 10 34 20.59%
501 LUDO le 18/10/2024 14 1 0 37 20.27%
502 le 02/12/2025 28 2 0 75 20.00%
503 juju van le 09/03/2024 10 6 1 40 20.00%
