Zwrot
Pozycja Pseudonim Data macierzysty Nazwa łacińską rodzina odpowiedzi Wynik
1 Tony Sourdin le 08/11/2012 83 83 83 83 100.00%
2 titi le forestier le 15/04/2020 84 83 84 84 99.60%
3 titi le forestier le 16/04/2020 52 51 51 52 98.72%
4 GG le 21/08/2023 83 82 83 84 98.41%
5 Agg52 le 30/10/2017 83 82 83 84 98.41%
6 titi le forestier le 15/04/2020 83 82 82 84 98.02%
7 Tantan le 01/01/2023 30 30 28 30 97.78%
8 titi le forestier le 14/04/2020 83 82 80 84 97.22%
9 Tony Sourdin le 07/11/2012 81 81 80 83 97.19%
10 Kevin Leray le 18/03/2010 79 78 78 81 96.71%
11 GG le 27/11/2022 83 77 83 84 96.43%
12 GG le 27/11/2022 84 81 78 84 96.43%
13 GG le 30/11/2022 83 79 80 84 96.03%
14 le buisson le 29/03/2020 30 30 29 31 95.70%
15 thomas leray le 14/10/2009 30 28 31 31 95.70%
16 titi le forestier le 01/04/2020 79 80 82 84 95.63%
17 Fanny le 05/11/2014 80 77 81 83 95.58%
18 fanny le 03/11/2014 81 80 77 83 95.58%
19 titi le forestier le 15/04/2020 83 80 76 84 94.84%
20 Tantan le 31/12/2022 81 79 78 84 94.44%
21 kevin leray le 17/03/2010 75 76 77 81 93.83%
22 titi le forestier le 29/03/2020 79 76 81 84 93.65%
23 Fanny le 18/10/2014 77 78 78 83 93.57%
24 titi le forestier le 04/05/2020 46 41 42 46 93.48%
25 tantan le 22/12/2022 81 75 79 84 93.25%
26 Inconnu le 14/12/2014 56 54 55 59 93.22%
27 k le 26/05/2011 40 39 41 43 93.02%
28 GG le 20/08/2023 83 77 74 84 92.86%
29 titi le forestier le 14/04/2020 84 77 72 84 92.46%
30 le buisson le 30/03/2020 78 76 79 84 92.46%
31 SamG le 14/08/2012 34 34 29 35 92.38%
32 delanoe le 25/05/2011 37 39 40 42 92.06%
33 Tony Sourdin le 06/11/2012 48 47 48 52 91.67%
34 Le Taulier le 23/10/2012 31 32 33 35 91.43%
35 Xavzt le 24/11/2014 78 73 76 83 91.16%
36 valerian bourcier le 28/05/2009 32 29 29 33 90.91%
37 twis et laz le 03/10/2012 34 36 39 40 90.83%
38 Burgaud le 27/05/2009 48 43 45 50 90.67%
39 SamG le 16/08/2012 75 75 74 83 89.96%
40 thomas leray le 13/10/2009 51 46 48 54 89.51%
41 kevin leray le 16/03/2010 74 73 70 81 89.30%
42 Fanyaron le 14/03/2023 78 74 73 84 89.29%
43 titi le forestier le 02/04/2020 79 71 74 84 88.89%
44 SamG le 28/08/2012 35 35 34 39 88.89%
45 meurisse alexandre le 14/10/2009 33 34 34 38 88.60%
46 Tony Sourdin le 07/11/2012 74 72 74 83 88.35%
47 kevin leray le 15/03/2010 71 72 71 81 88.07%
48 Olive le 04/06/2019 74 73 74 84 87.70%
49 titi le forestier le 13/04/2020 78 70 72 84 87.30%
50 thomas leray le 10/10/2009 32 31 26 34 87.25%
51 Tony Sourdin le 06/11/2012 71 70 76 83 87.15%
52 Inconnu(e) le 19/01/2022 74 65 80 84 86.90%
53 Alexandre PETRUNIW le 26/03/2010 27 28 31 33 86.87%
54 GG le 14/08/2022 28 25 25 30 86.67%
55 Sam G le 06/08/2012 43 41 43 49 86.39%
56 TanTan le 27/12/2022 53 42 50 56 86.31%
57 GG le 27/11/2022 81 68 68 84 86.11%
58 ad le 23/04/2014 33 28 32 36 86.11%
59 GG le 20/08/2023 53 47 47 57 85.96%
60 Fanny le 03/11/2014 71 71 72 83 85.94%
61 Inconnu(e) le 17/01/2022 72 66 78 84 85.71%
62 Le mazal le 25/11/2023 26 26 25 30 85.56%
63 frédo82 le 21/06/2012 75 68 70 83 85.54%
64 valerian bourcier le 26/05/2009 34 32 31 38 85.09%
65 Fanny le 15/10/2014 46 47 51 57 84.21%
66 Inconnu(e) le 18/01/2022 72 63 77 84 84.13%
67 Tony Sourdin le 06/11/2012 53 54 56 65 83.59%
68 Inconnu(e) le 18/01/2022 70 62 78 84 83.33%
69 titi le forestier le 28/03/2020 71 68 71 84 83.33%
70 le mazal le 07/10/2023 27 22 26 30 83.33%
71 vincent bohanne le 25/03/2013 25 23 27 30 83.33%
72 VM le 12/08/2012 79 55 73 83 83.13%
73 Inconnu(e) le 13/02/2019 71 64 74 84 82.94%
74 kevin leray le 21/03/2010 79 62 60 81 82.72%
75 kevin leray le 13/03/2010 67 67 67 81 82.72%
76 Pierre Touquerant le 10/09/2010 66 68 69 82 82.52%
77 SamG le 13/08/2012 51 50 50 61 82.51%
78 cmoi le 29/01/2017 29 25 20 30 82.22%
79 Inconnu(e) le 14/01/2022 70 61 76 84 82.14%
80 Inconnu(e) le 11/05/2019 64 68 74 84 81.75%
81 VM le 11/08/2012 77 54 72 83 81.53%
82 le mazal le 10/10/2023 27 22 24 30 81.11%
83 lp le 12/04/2012 23 24 26 30 81.11%
84 Fanyaron le 09/03/2023 69 66 69 84 80.95%
85 valerian bourcier le 27/05/2009 36 29 32 40 80.83%
86 Burgaud le 26/05/2009 35 26 31 38 80.70%
87 Inconnu(e) le 13/01/2022 66 61 76 84 80.56%
88 alan joubioux le 19/10/2009 39 28 32 41 80.49%
89 Tony Sourdin le 06/11/2012 65 65 70 83 80.32%
90 dexter le 16/05/2012 66 55 69 79 80.17%
91 alan joubioux le 15/10/2009 48 36 36 50 80.00%
92 Burgaud le 27/05/2009 39 28 29 40 80.00%
93 GG le 23/10/2021 29 21 22 30 80.00%
94 cmoi le 02/05/2017 23 24 25 30 80.00%
95 VM le 16/07/2012 76 52 71 83 79.92%
96 valerian bourcier le 27/05/2009 44 38 45 53 79.87%
97 Lili le 25/08/2024 39 31 33 43 79.84%
98 titi le forestier le 07/04/2020 34 24 28 36 79.63%
99 Ju le 22/09/2023 23 23 28 31 79.57%
100 kevin leray le 13/03/2010 65 65 63 81 79.42%
101 Tantan le 21/12/2022 73 57 70 84 79.37%
102 d le 10/12/2013 28 28 32 37 79.28%
103 Vm le 28/07/2012 77 50 69 83 78.71%
104 adr le 15/04/2014 69 63 63 83 78.31%
105 Inconnu(e) le 16/01/2019 72 62 63 84 78.17%
106 Agg52 le 29/10/2017 77 55 65 84 78.17%
107 Arnaud Vincent le 18/10/2011 62 69 63 83 77.91%
108 Inconnu(e) le 17/01/2022 66 56 74 84 77.78%
109 le mazal le 19/10/2023 28 19 23 30 77.78%
110 GG le 23/10/2021 28 18 24 30 77.78%
111 GG le 23/10/2021 30 18 22 30 77.78%
112 cmoi le 12/03/2017 24 21 25 30 77.78%
113 jonas le 29/09/2009 28 26 18 31 77.42%
114 Inconnu(e) le 14/01/2022 64 57 74 84 77.38%
115 Burgaud le 27/05/2009 114 82 100 128 77.08%
116 Vm le 13/08/2012 30 18 23 31 76.34%
117 thomas leray le 27/05/2009 87 73 70 101 75.91%
118 adi le 13/03/2021 35 34 38 47 75.89%
119 le 03/04/2024 23 24 28 33 75.76%
120 alan le 27/05/2009 32 20 23 33 75.76%
121 Olive le 04/06/2019 45 45 53 63 75.66%
122 valerian bourcier le 26/05/2009 66 54 57 78 75.64%
123 le mazal le 06/10/2023 26 20 22 30 75.56%
124 GG le 24/10/2021 27 20 21 30 75.56%
125 Inconnu(e) le 12/01/2022 63 56 71 84 75.40%
126 le mazal le 07/10/2023 26 21 23 31 75.27%
127 burgaud le 24/10/2012 22 23 25 31 75.27%
128 fredo82 le 03/12/2011 53 48 57 70 75.24%
129 Ju le 20/05/2023 36 29 36 45 74.81%
130 VM le 13/07/2012 75 46 65 83 74.70%
131 Lili le 28/08/2024 27 21 19 30 74.44%
132 Ju le 19/05/2023 27 24 27 35 74.29%
133 Le mazal le 18/09/2023 28 21 22 32 73.96%
134 Burgaud le 26/05/2009 26 20 25 32 73.96%
135 ad 14 le 07/04/2014 64 59 60 83 73.49%
136 Lili le 24/08/2024 70 57 58 84 73.41%
137 Inconnu(e) le 11/01/2022 60 55 70 84 73.41%
138 valerian bourcier le 19/05/2009 31 23 25 36 73.15%
139 thomas leray le 27/05/2009 42 40 38 55 72.73%
140 kevin leray le 11/03/2010 29 26 30 39 72.65%
141 3 le 30/12/2021 78 51 54 84 72.62%
142 Fanyaron le 27/02/2023 25 24 27 35 72.38%
143 adrien14 le 19/02/2014 67 56 57 83 72.29%
144 Yep le 14/08/2016 37 37 45 55 72.12%
145 Jean poche le 22/02/2012 45 43 46 62 72.04%
146 Burgaud le 26/05/2009 27 19 21 31 72.04%
147 nico et yo le 06/05/2009 22 21 24 31 72.04%
148 Sourdin Tony le 06/02/2013 39 35 38 52 71.79%
149 Adrien Taccoen le 18/05/2018 26 23 24 34 71.57%
150 lulu petit le 21/10/2014 24 24 25 34 71.57%
151 bi le 03/01/2022 77 51 52 84 71.43%
152 yes le 05/08/2016 42 39 41 57 71.35%
153 NOUS le 19/09/2012 39 29 39 50 71.33%
154 thomas leray le 09/10/2009 36 35 25 45 71.11%
155 GG le 23/10/2021 27 16 21 30 71.11%
156 Tantan le 20/12/2022 63 51 65 84 71.03%
157 lp le 07/04/2012 22 20 24 31 70.97%
158 alex f le 24/10/2011 22 24 20 31 70.97%
159 Burgaud le 19/11/2009 67 52 49 79 70.89%
160 Tony Sourdin le 05/11/2012 57 57 62 83 70.68%
161 Inconnu(e) le 10/10/2022 46 43 48 65 70.26%
162 Lili le 23/08/2024 68 53 56 84 70.24%
163 Guillaume52 le 22/10/2017 67 51 59 84 70.24%
164 Dick Rivers le 30/05/2011 30 27 23 38 70.18%
165 justin le 30/03/2011 22 23 24 33 69.70%
166 kevin leray le 12/03/2010 55 56 58 81 69.55%
167 alan joubioux le 14/02/2011 30 20 23 35 69.52%
168 hjgh le 21/01/2022 80 44 50 84 69.05%
169 Loic Conter le 08/12/2010 20 21 23 31 68.82%
170 thomas leray le 08/09/2009 20 21 23 31 68.82%
171 ptit alex le 18/03/2016 28 20 20 33 68.69%
172 e le 27/12/2021 76 46 51 84 68.65%
173 valerian bourcier le 24/09/2009 59 47 50 76 68.42%
174 adrien le 18/02/2014 52 46 41 68 68.14%
175 thomas leray le 23/05/2009 37 34 31 50 68.00%
176 Eichmann le 24/10/2012 38 30 38 52 67.95%
177 Olive le 03/06/2019 56 53 62 84 67.86%
178 Sam G le 04/06/2012 39 38 51 63 67.72%
179 Black Sabbath le 04/06/2011 43 37 37 58 67.24%
180 brewen le 18/12/2023 59 54 56 84 67.06%
181 d le 21/01/2022 75 42 51 84 66.67%
182 vm le 13/07/2012 67 41 58 83 66.67%
183 Burgaud le 20/10/2009 62 45 47 77 66.67%
184 alan joubioux le 14/10/2009 64 37 49 75 66.67%
185 vm le 07/11/2013 27 19 26 36 66.67%
186 jaco le 24/11/2019 21 20 25 33 66.67%
187 alan joubioux le 10/10/2012 26 18 18 31 66.67%
188 lp le 13/04/2012 19 20 21 30 66.67%
189 toto le 07/08/2012 24 20 25 35 65.71%
190 lp le 15/04/2012 21 19 21 31 65.59%
191 alan joubioux le 18/11/2009 26 14 21 31 65.59%
192 GG le 23/10/2021 24 14 21 30 65.56%
193 Inconnu le 08/05/2012 64 40 58 83 65.06%
194 vincent bohanne le 25/02/2013 40 27 34 52 64.74%
195 kevin leray le 11/03/2010 52 51 52 80 64.58%
196 kevin rom le 01/12/2014 26 28 39 48 64.58%
197 remiiii le 28/04/2020 29 16 17 32 64.58%
198 de la fontaine léa le 07/12/2010 22 17 23 32 64.58%
199 brewen le 01/06/2023 21 19 20 31 64.52%
200 cmoi le 22/12/2016 23 18 19 31 64.52%
201 Chevallier Pierre le 16/01/2014 20 20 20 31 64.52%
202 juifosaure-rex le 18/08/2012 20 15 25 31 64.52%
203 Inconnu(e) le 07/01/2022 55 47 59 84 63.89%
204 Ju le 08/05/2023 28 26 30 44 63.64%
205 vincent bohanne le 21/02/2013 22 16 23 32 63.54%
206 thomas leray le 26/05/2009 21 20 18 31 63.44%
207 Olive le 05/06/2019 44 43 48 71 63.38%
208 GG le 23/10/2021 26 14 17 30 63.33%
209 Inconnu(e) le 07/01/2022 53 48 58 84 63.10%
210 thomas leray le 25/05/2009 26 22 20 36 62.96%
211 François K1Ri le 12/11/2012 24 21 19 34 62.75%
212 david le 09/12/2013 47 45 51 76 62.72%
213 seb le 15/06/2009 25 20 28 39 62.39%
214 alex vidale le 11/03/2014 20 19 19 31 62.37%
215 adrien dl le 12/12/2013 56 49 50 83 62.25%
216 GG le 23/10/2021 22 13 21 30 62.22%
217 Piot le 12/10/2022 58 51 47 84 61.90%
218 burgaud le 17/10/2012 25 22 25 39 61.54%
219 justin leborgne le 05/01/2011 26 22 24 39 61.54%
220 Lili le 22/08/2024 22 18 19 32 61.46%
221 burgaud le 09/09/2009 23 15 21 32 61.46%
222 bob le 12/10/2014 50 50 53 83 61.45%
223 lp le 14/04/2012 18 18 21 31 61.29%
224 VA le 11/11/2012 38 28 35 55 61.21%
225 JoJo le 16/04/2024 18 17 20 30 61.11%
226 lp le 11/04/2012 18 16 21 30 61.11%
227 Baptiste le 05/08/2020 20 19 23 34 60.78%
228 alan joubioux le 18/11/2009 28 15 19 34 60.78%
229 d le 05/12/2013 42 39 41 67 60.70%
230 Inconnu(e) le 07/01/2022 19 19 22 33 60.61%
231 GG le 20/10/2021 21 13 22 31 60.22%
232 juifosaure-rex le 18/08/2012 42 31 46 66 60.10%
233 valerian bourcier le 26/05/2009 30 23 28 45 60.00%
234 lp le 06/04/2012 18 16 20 30 60.00%
235 lp le 06/04/2012 17 18 19 30 60.00%
236 Coco le 19/10/2024 50 50 51 84 59.92%
237 brewen le 23/03/2023 53 49 49 84 59.92%
238 dvs le 27/12/2021 63 43 45 84 59.92%
239 de la fontaine le 06/01/2011 19 17 21 32 59.38%
240 Quentin le 17/10/2014 41 38 51 73 59.36%
241 Inconnu le 21/02/2016 30 19 15 36 59.26%
242 JoJo le 15/04/2024 21 13 21 31 59.14%
243 Inconnu(e) le 28/03/2020 54 48 47 84 59.13%
244 lp le 11/04/2012 16 16 21 30 58.89%
245 lp le 05/04/2012 17 16 20 30 58.89%
246 Inconnu(e) le 07/01/2022 49 42 57 84 58.73%
247 Inconnu(e) le 06/01/2022 47 43 57 84 58.33%
248 vm le 21/07/2012 54 20 31 60 58.33%
249 tantan le 19/12/2022 30 28 33 52 58.33%
250 Valerian Bourcier le 15/09/2009 37 23 29 51 58.17%
251 jeje le 13/10/2009 20 17 17 31 58.06%
252 Inconnu(e) le 06/01/2022 43 42 61 84 57.94%
253 justin leborgne le 09/02/2011 51 46 47 83 57.83%
254 kevin leray le 10/03/2010 46 45 47 80 57.50%
255 alan joubioux le 17/02/2011 25 11 19 32 57.29%
256 adrien le 21/10/2013 39 40 36 67 57.21%
257 l le 17/10/2022 54 42 48 84 57.14%
258 g le 22/12/2021 54 44 46 84 57.14%
259 justin le 11/04/2011 25 22 25 42 57.14%
260 thétiot gabin le 09/05/2012 17 19 22 34 56.86%
261 Burgaud le 20/05/2009 22 16 20 34 56.86%
262 bbbbb le 10/07/2022 22 28 42 54 56.79%
263 GG le 20/10/2021 23 13 15 30 56.67%
264 lp le 05/04/2012 16 16 19 30 56.67%
265 Inconnu le 08/05/2012 58 31 52 83 56.63%
266 delangle julien le 25/10/2012 22 17 22 36 56.48%
267 charles-antoine marsollie le 24/04/2011 26 27 28 48 56.25%
268 Lazime Pierre le 02/10/2012 16 18 20 32 56.25%
269 Valerian Bourcier le 16/09/2009 49 31 41 72 56.02%
270 justin le 16/12/2010 21 15 16 31 55.91%
271 cat desmou le 21/04/2023 21 22 19 37 55.86%
272 PINEAU le 23/03/2022 47 43 50 84 55.56%
273 toto le 06/08/2012 25 23 32 48 55.56%
274 Burgaud le 15/09/2009 24 17 19 36 55.56%
275 thomas leray le 15/09/2009 21 19 20 36 55.56%
276 Charles Mercier le 31/10/2012 19 17 19 33 55.56%
277 lp le 13/04/2012 15 14 21 30 55.56%
278 Inconnu le 08/05/2012 54 31 52 83 55.02%
279 Justin LE BORGNE le 06/06/2011 25 19 22 40 55.00%
280 damien le 18/08/2022 44 35 33 68 54.90%
281 lp le 05/04/2012 17 16 18 31 54.84%
282 marie le 08/05/2012 32 23 32 53 54.72%
283 lp le 07/04/2012 15 16 18 30 54.44%
284 Burgaud le 19/05/2009 22 16 14 32 54.17%
285 hénaf le 02/04/2013 16 18 26 37 54.05%
286 chabe gabriel le 26/09/2011 28 31 22 50 54.00%
287 alan Joubioux le 09/09/2009 25 12 18 34 53.92%
288 Guidou Marc le 16/01/2014 20 13 17 31 53.76%
289 Rivière Corentin le 01/10/2012 17 16 17 31 53.76%
290 inconnu le 08/10/2009 52 29 43 77 53.68%
291 piotr le 04/10/2022 20 19 14 33 53.54%
292 suzanne le 03/06/2015 21 8 24 33 53.54%
293 robert leroux le 10/12/2012 24 13 16 33 53.54%
294 Inconnu le 04/01/2013 48 38 47 83 53.41%
295 JoJo le 11/04/2024 14 14 20 30 53.33%
296 Inconnu(e) le 09/10/2022 40 45 42 80 52.92%
297 thomas leray le 19/05/2009 19 16 14 31 52.69%
298 Valentin le 26/03/2013 18 18 24 38 52.63%
299 delanoe le 24/05/2011 21 18 21 38 52.63%
300 Ju le 03/04/2023 45 36 51 84 52.38%
301 vvv le 10/12/2020 47 39 46 84 52.38%
302 kweilan le 11/08/2020 38 36 58 84 52.38%
303 Quentin cormier le 19/10/2009 31 22 24 49 52.38%
304 George Mickeal le 28/05/2011 39 30 47 74 52.25%
305 Anne Fran?oise Dano le 19/05/2009 30 9 19 37 52.25%
306 ddrf le 09/10/2024 31 24 34 57 52.05%
307 guilmin sylvain le 19/10/2009 45 36 28 70 51.90%
308 Elie le 17/09/2016 33 36 7 49 51.70%
309 thibault bourgogne le 29/02/2012 33 29 31 60 51.67%
310 Judic Clement le 17/12/2009 17 18 27 40 51.67%
311 yoh le 23/03/2023 14 14 21 32 51.04%
312 Dratar le 01/05/2009 22 11 16 32 51.04%
313 vm le 05/06/2011 51 32 43 83 50.60%
314 Daniel Thinot le 03/02/2016 19 14 14 31 50.54%
315 Antoine LB le 02/02/2011 19 9 19 31 50.54%
316 henaf le 04/04/2013 17 18 24 39 50.43%
317 hugo robert le 29/05/2014 47 34 44 83 50.20%
318 gisele gisele le 19/03/2024 39 38 49 84 50.00%
319 biff le 20/05/2009 21 11 16 32 50.00%
320 JoJo le 09/04/2024 15 12 18 30 50.00%
321 Encore moi le 09/02/2014 17 14 14 30 50.00%
322 Damien le 02/12/2021 38 33 44 77 49.78%
323 Nicolas le 25/03/2010 18 16 15 33 49.49%
324 Adrien Taccoen le 02/05/2018 15 17 14 31 49.46%
325 LP le 12/08/2024 51 22 26 67 49.25%
326 Thibault bourgogne le 24/04/2012 22 21 22 44 49.24%
327 valerian bourcier le 09/09/2009 25 16 21 42 49.21%
328 alan joubioux le 16/09/2009 24 15 17 38 49.12%
329 JoJo le 10/04/2024 14 12 21 32 48.96%
330 henri le 08/12/2014 14 13 17 30 48.89%
331 julien delangle le 25/10/2012 23 19 21 43 48.84%
332 ludi le 09/03/2013 22 14 25 42 48.41%
333 guilmin sylvain le 24/09/2009 48 32 30 76 48.25%
334 kevin leray le 10/03/2010 32 32 34 68 48.04%
335 sarah le 19/06/2018 18 14 17 34 48.04%
336 thomas leray le 19/05/2009 19 17 13 34 48.04%
337 lp le 12/04/2012 13 14 16 30 47.78%
338 biff le 20/05/2009 33 14 23 49 47.62%
339 alex le 05/04/2013 20 17 13 35 47.62%
340 Maxime Lelièvre le 26/03/2013 20 15 15 35 47.62%
341 daid le 04/12/2013 32 28 24 59 47.46%
342 guilmin sylvain le 24/09/2009 52 29 27 76 47.37%
343 anthony ars le 11/04/2011 18 11 15 31 47.31%
344 ms le 16/03/2024 28 25 32 60 47.22%
345 Louis VI le gros le 22/05/2011 21 13 21 39 47.01%
346 lp le 04/04/2012 14 13 15 30 46.67%
347 anthony ars le 12/04/2011 20 11 15 33 46.46%
348 vincent le 04/08/2014 44 31 40 83 46.18%
349 vm le 04/07/2012 43 27 45 83 46.18%
350 JoJo le 08/04/2024 14 13 20 34 46.08%
351 Thibault BOURGOGNE le 01/03/2012 32 24 31 63 46.03%
352 guilmin sylvain le 24/09/2009 46 28 30 76 45.61%
353 kevin leray le 09/03/2010 29 28 30 64 45.31%
354 guilmin sylvain le 14/10/2009 43 30 31 77 45.02%
355 vm le 05/06/2011 41 28 43 83 44.98%
356 Anthony ARS le 06/06/2011 25 13 20 43 44.96%
357 Romain Cottreau le 04/08/2011 29 21 32 61 44.81%
358 Antoine LB le 09/12/2010 19 7 17 32 44.79%
359 guilmin sylvain le 15/10/2009 48 27 28 77 44.59%
360 Fif le 23/10/2014 58 53 0 83 44.58%
361 GG le 19/10/2021 17 9 14 30 44.44%
362 Justin le 25/11/2010 45 25 39 82 44.31%
363 Fichot Sylvain le 28/10/2012 27 21 22 53 44.03%
364 guilmin sylvain le 23/09/2009 42 29 29 76 43.86%
365 dan herrero le 09/10/2009 36 31 34 77 43.72%
366 sarah le 19/06/2018 48 25 37 84 43.65%
367 Arnaud MONNIER le 01/03/2012 17 9 17 33 43.43%
368 Cormier quentin le 27/09/2009 41 27 31 76 43.42%
369 constance le 19/03/2020 23 16 0 30 43.33%
370 william le 30/11/2021 37 35 37 84 43.25%
371 jytgf le 28/03/2013 45 23 25 72 43.06%
372 Guigui le 18/09/2012 15 15 10 31 43.01%
373 thomas leray le 19/05/2009 16 13 11 31 43.01%
374 Inconnu(e) le 05/01/2022 30 30 48 84 42.86%
375 iuliani enzo le 21/03/2020 10 15 16 32 42.71%
376 david le 19/12/2010 14 8 19 32 42.71%
377 alan joubioux le 19/05/2009 18 9 14 32 42.71%
378 Burgaud le 19/05/2009 16 11 14 32 42.71%
379 Quentin cormier le 28/09/2009 45 25 27 76 42.54%
380 valerian bourcier le 18/05/2009 27 22 25 58 42.53%
381 Inconnu(e) le 27/11/2020 40 24 29 73 42.47%
382 Inconnu(e) le 05/01/2022 17 15 20 41 42.28%
383 i le 04/10/2019 28 27 12 53 42.14%
384 Beber le 31/08/2022 48 34 24 84 42.06%
385 Anne Fran?oise Dano le 06/05/2009 45 15 28 70 41.90%
386 lilian le 26/03/2013 17 15 19 41 41.46%
387 yoann MALEUX le 06/05/2009 23 8 16 38 41.23%
388 dan herrero le 13/10/2009 36 34 25 77 41.13%
389 Inconnu le 09/11/2012 22 14 22 47 41.13%
390 Inconnu le 23/10/2014 35 50 17 83 40.96%
391 Quentin Rousseau le 19/05/2009 15 12 16 35 40.95%
392 quentin et thomas le 25/01/2011 13 11 14 31 40.86%
393 kevin le 09/03/2010 22 21 24 55 40.61%
394 bruno de larminat le 12/04/2013 34 29 38 83 40.56%
395 brenda le poupon le 30/03/2011 21 16 20 47 40.43%
396 guilmin sylvain le 24/09/2009 26 16 16 48 40.28%
397 nico le 14/04/2013 14 15 19 40 40.00%
398 thibault bourgogne le 28/02/2012 17 16 15 40 40.00%
399 JoJo le 08/04/2024 10 9 18 31 39.78%
400 sebastien le 06/05/2015 18 6 13 31 39.78%
401 Ronan lefol le 11/12/2013 18 14 18 42 39.68%
402 KERFYSER Kevin le 26/04/2012 46 26 22 79 39.66%
403 hugo le 08/05/2012 29 14 26 58 39.66%
404 jj le 17/06/2010 26 18 26 59 39.55%
405 david Monnier le 09/09/2009 19 7 13 33 39.39%
406 Inconnu le 11/12/2013 20 16 20 48 38.89%
407 CL le 08/02/2024 10 12 13 30 38.89%
408 sebastien le 27/04/2015 16 7 14 32 38.54%
409 Dratar le 02/05/2009 15 10 12 32 38.54%
410 Charles Mercier le 30/10/2012 29 19 21 60 38.33%
411 vivi le 09/12/2020 27 19 25 62 38.17%
412 camille le 21/10/2014 20 20 0 35 38.10%
413 Jérome PERREE le 24/11/2011 15 11 16 37 37.84%
414 QG51 le 13/06/2013 54 33 7 83 37.75%
415 test le 20/10/2020 27 29 21 68 37.75%
416 oui le 21/10/2020 50 45 0 84 37.70%
417 mel le 07/10/2022 20 14 1 31 37.63%
418 Antoine LB le 03/01/2011 20 6 9 31 37.63%
419 thétiot gabin le 08/05/2012 12 17 25 48 37.50%
420 nico le 01/04/2013 11 11 14 32 37.50%
421 cam bastien le 08/10/2009 13 8 16 33 37.37%
422 dan herrero le 07/10/2009 12 10 16 34 37.25%
423 nico le 06/04/2013 18 19 22 53 37.11%
424 Declercq Marie le 16/11/2023 53 14 26 84 36.90%
425 k le 19/10/2019 50 43 0 84 36.90%
426 Valentin GUILLEMOT le 27/02/2012 12 12 20 40 36.67%
427 Inconnu le 24/04/2015 15 19 23 52 36.54%
428 Adrien Taccoen le 03/06/2013 18 23 17 53 36.48%
429 titus le 11/06/2015 30 34 27 84 36.11%
430 a le 27/02/2024 21 20 24 60 36.11%
431 Hassour Zainsubani le 23/06/2020 22 11 24 53 35.85%
432 mariek le 09/07/2021 25 26 21 67 35.82%
433 constance le 19/03/2020 26 18 0 41 35.77%
434 Lili le 22/08/2024 34 28 28 84 35.71%
435 Inconnu(e) le 06/06/2021 25 27 18 66 35.35%
436 Quentin cormier le 14/10/2009 18 10 11 37 35.14%
437 guilmin sylvain le 22/09/2009 38 18 24 76 35.09%
438 thibault bourgogne le 27/02/2012 20 19 30 66 34.85%
439 h le 10/10/2019 47 39 1 84 34.52%
440 Quentin cormier le 18/09/2009 13 10 11 33 34.34%
441 alan joubioux le 18/05/2009 15 5 14 33 34.34%
442 Inconnu le 15/10/2011 16 4 16 35 34.29%
443 amalka le 08/05/2023 55 19 12 84 34.13%
444 guilmin sylvain le 23/11/2009 22 11 14 46 34.06%
445 oui le 20/10/2021 42 41 1 84 33.33%
446 guilmin sylvain le 13/10/2009 36 19 22 77 33.33%
447 delanoe le 23/05/2011 15 10 16 41 33.33%
448 Yoann Lemoine le 05/05/2009 18 8 14 40 33.33%
449 alan Joubioux le 09/09/2009 17 7 13 37 33.33%
450 charpentier Jean-Loup le 12/04/2011 13 10 13 36 33.33%
451 alexandre le 18/01/2019 15 7 11 33 33.33%
452 cam bastien le 20/10/2009 14 5 12 31 33.33%
453 vincent bohanne le 28/10/2012 31 7 36 75 32.89%
454 Le Moing Brendan le 26/03/2013 19 14 16 50 32.67%
455 ml le 23/01/2023 27 7 14 49 32.65%
456 Bruno de Larminat le 26/03/2013 14 12 20 47 32.62%
457 af le 30/09/2010 24 5 16 46 32.61%
458 kweilan le 11/08/2020 20 21 41 84 32.54%
459 LP le 19/07/2024 26 5 10 42 32.54%
460 baptiste graffion le 27/02/2012 12 11 15 39 32.48%
461 Dratar le 01/05/2009 16 6 14 37 32.43%
462 lallemand maxime le 22/05/2010 17 8 7 33 32.32%
463 brendel Fréd&eacut le 11/09/2011 14 12 24 52 32.05%
464 Antoine LB le 06/12/2010 20 6 22 50 32.00%
465 SIMON FRAIZE le 19/03/2014 18 15 26 62 31.72%
466 aga le 11/07/2009 31 6 35 76 31.58%
467 marie68 le 13/06/2024 11 10 15 38 31.58%
468 FC le 27/02/2020 19 12 15 49 31.29%
469 Robert guillaume le 11/05/2012 30 8 8 49 31.29%
470 Burgaud le 18/05/2009 9 7 13 31 31.18%
471 Guichon Gabriel le 05/05/2009 11 6 12 31 31.18%
472 Havard Théodore le 26/05/2011 24 6 12 45 31.11%
473 antou le 20/05/2022 25 10 16 56 30.36%
474 le 04/06/2024 23 13 24 66 30.30%
475 thomas chauvin le 07/04/2014 12 7 19 42 30.16%
476 albert le 10/02/2015 12 5 11 31 30.11%
477 Inconnu(e) le 23/09/2017 39 16 19 84 29.37%
478 duverger le 26/03/2013 14 10 13 42 29.37%
479 GG le 19/10/2021 13 6 10 33 29.29%
